Europäische Aktien – von der Danelfin-KI bewertet
Aktien filtern:
Alpha-Signale:
Rang | Unternehmen | Land | KI-Score | Veränderung | Fundamental | Technisch | Sentiment | Risiko-Sicherheit | Perf. (lfd. Jahr) | Branche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Unternehmen | Land | KI-Score | Veränderung | Fundamental | Technisch | Sentiment | Risiko-Sicherheit | Perf. (lfd. Jahr) | Branche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Unternehmen | Land | KI-Score | Veränderung | Fundamental | Technisch | Sentiment | Risiko-Sicherheit | Perf. (lfd. Jahr) | Branche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 0 | 23,02% | |||||||||
76 | 0 | 17,90% | |||||||||
122 | 0 | 14,89% | |||||||||
145 | 0 | 30,89% | |||||||||
188 | 0 | 8,74% | |||||||||
263 | 0 | 1,53% | |||||||||
344 | 0 | 15,91% | |||||||||
355 | 0 | 5,82% | |||||||||
373 | 1 | 82,28% | |||||||||
386 | 0 | 113,85% | |||||||||
510 | 0 | 15,58% | |||||||||
511 | 0 | 16,12% | |||||||||
541 | -1 | -7,80% | |||||||||
565 | 0 | 7,15% | |||||||||
580 | 0 | -0,46% | |||||||||
611 | 0 | -0,14% | |||||||||
625 | 0 | 22,30% | |||||||||
641 | 0 | 91,77% | |||||||||
667 | 0 | 14,59% | |||||||||
684 | 0 | 49,54% | |||||||||
762 | 0 | -28,62% | |||||||||
896 | -1 | 31,00% | |||||||||
972 | -1 | 14,12% | |||||||||
985 | 0 | 9,70% | |||||||||
1094 | 0 | -46,97% | |||||||||
1215 | 0 | -21,71% | |||||||||
1252 | 0 | 27,48% | |||||||||
1302 | 0 | 39,50% | |||||||||
1383 | 0 | 11,93% | |||||||||
1423 | 1 | 183,80% | |||||||||
1482 | -1 | 8,28% | |||||||||
1644 | 0 | 40,00% | |||||||||
1658 | 0 | -38,91% | |||||||||
1800 | 0 | 29,62% | |||||||||
1895 | 0 | -3,42% | |||||||||
1931 | 0 | 32,27% | |||||||||
1948 | 0 | -31,91% | |||||||||
2014 | 0 | -12,86% | |||||||||
2071 | 0 | -11,63% | |||||||||
2195 | 0 | 7,13% | |||||||||
2226 | 0 | -9,43% | |||||||||
2378 | -1 | 12,47% | |||||||||
2422 | -1 | 0,00% | - | ||||||||
2520 | 0 | 4,52% | |||||||||
2587 | -1 | 3,18% | |||||||||
2681 | 0 | 5,44% | |||||||||
2696 | 0 | -15,32% | |||||||||
2802 | 0 | 4,49% | |||||||||
2842 | 0 | -3,59% | |||||||||
2886 | 0 | 6,15% |
1 bis 50 von 93 Aktien