Europäische Aktien – von der Danelfin-KI bewertet
Aktien filtern:
Alpha-Signale:
Rang | Unternehmen | Land | KI-Score | Veränderung | Fundamental | Technisch | Sentiment | Risiko-Sicherheit | Perf. (lfd. Jahr) | Branche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Unternehmen | Land | KI-Score | Veränderung | Fundamental | Technisch | Sentiment | Risiko-Sicherheit | Perf. (lfd. Jahr) | Branche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Unternehmen | Land | KI-Score | Veränderung | Fundamental | Technisch | Sentiment | Risiko-Sicherheit | Perf. (lfd. Jahr) | Branche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 0 | -1,32% | |||||||||
217 | -1 | -7,45% | |||||||||
268 | 0 | 46,61% | |||||||||
358 | 0 | 15,57% | |||||||||
359 | 0 | 25,53% | |||||||||
391 | 0 | -20,50% | |||||||||
408 | 0 | 20,99% | |||||||||
410 | 0 | -5,68% | |||||||||
431 | 0 | -3,64% | |||||||||
533 | 0 | 18,70% | |||||||||
571 | 0 | 54,70% | |||||||||
640 | 0 | -22,02% | |||||||||
659 | 0 | 43,74% | |||||||||
666 | 0 | 13,90% | |||||||||
715 | 0 | 67,15% | |||||||||
722 | 0 | 11,31% | |||||||||
727 | 0 | 8,94% | |||||||||
733 | 0 | -67,35% | |||||||||
736 | 0 | 16,18% | |||||||||
764 | 1 | 4,21% | |||||||||
778 | 1 | 40,68% | |||||||||
795 | 0 | 5,51% | |||||||||
891 | 0 | 10,76% | |||||||||
911 | 0 | 40,44% | |||||||||
949 | 0 | 18,30% | |||||||||
954 | 0 | -13,34% | |||||||||
974 | -1 | 17,73% | |||||||||
1005 | 0 | -14,94% | |||||||||
1035 | 0 | -0,34% | |||||||||
1143 | 0 | -15,08% | |||||||||
1145 | 0 | 22,73% | |||||||||
1160 | 0 | -3,90% | |||||||||
1171 | 0 | -22,49% | |||||||||
1181 | 0 | -17,24% | |||||||||
1198 | 0 | 12,55% | |||||||||
1207 | 0 | 57,20% | |||||||||
1235 | 0 | -34,53% | |||||||||
1247 | 0 | 72,58% | |||||||||
1256 | 0 | 2,17% | |||||||||
1260 | 1 | -12,16% | |||||||||
1295 | 0 | -17,42% | |||||||||
1326 | 0 | 24,17% | |||||||||
1331 | 0 | -15,12% | |||||||||
1354 | 1 | 58,83% | |||||||||
1362 | 0 | -91,12% | |||||||||
1363 | 0 | 123,29% | |||||||||
1389 | 1 | -0,20% | |||||||||
1406 | 0 | -26,50% | |||||||||
1427 | 1 | -20,48% | |||||||||
1468 | -1 | 18,26% |
1 bis 50 von 640 Aktien