Toutes les top actions classées par Danelfin AI
Filtrer les actions :
Signaux Alpha :
Rang | Société | Pays | AI Score | Variation | Fondamental | Technique | Sentiment | Faible risque | Perf. YTD | Industrie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Société | Pays | AI Score | Variation | Fondamental | Technique | Sentiment | Faible risque | Perf. YTD | Industrie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Société | Pays | AI Score | Variation | Fondamental | Technique | Sentiment | Faible risque | Perf. YTD | Industrie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSMFortuna Mining Corp | 0 | -14,78% | ||||||||
2 | AGIAlamos Gold Inc | 0 | -21,41% | ||||||||
3 | TFPMTriple Flag Precious Metals Corp | 0 | -9,12% | ||||||||
4 | AEMAgnico Eagle Mines Ltd | 0 | -8,64% | ||||||||
5 | GAUGaliano Gold Inc | 0 | -24,11% | ||||||||
6 | 0 | 0,00% | |||||||||
7 | 0 | -14,41% | |||||||||
8 | 0 | -27,24% | |||||||||
9 | 0 | -5,14% | |||||||||
10 | 0 | -11,83% | |||||||||
11 | 0 | -15,07% | |||||||||
12 | 0 | -30,48% | |||||||||
13 | 0 | 8,21% | |||||||||
14 | 0 | -11,24% | |||||||||
15 | 0 | 23,97% | |||||||||
18 | 0 | 0,60% | |||||||||
20 | 0 | -16,61% | |||||||||
25 | 0 | -11,17% | |||||||||
26 | 1 | -9,04% | |||||||||
28 | 0 | -11,52% | |||||||||
31 | 0 | -4,30% | |||||||||
33 | 0 | -43,89% | |||||||||
34 | 0 | 23,85% | |||||||||
36 | 0 | -10,09% | |||||||||
39 | 0 | 13,85% | |||||||||
44 | 0 | 7,13% | |||||||||
47 | 0 | -20,72% | |||||||||
55 | 0 | 20,74% | |||||||||
59 | 0 | -9,85% | |||||||||
62 | 0 | -2,75% | |||||||||
68 | 0 | 20,38% | |||||||||
71 | 0 | -5,63% | |||||||||
72 | 0 | -37,90% | |||||||||
73 | 0 | 2,34% | |||||||||
74 | 0 | -17,02% | |||||||||
75 | 0 | 20,80% | |||||||||
76 | 0 | -46,12% | |||||||||
83 | 1 | -11,92% | |||||||||
84 | 0 | -10,38% | |||||||||
86 | 0 | 3,67% | |||||||||
93 | 0 | 6,47% | |||||||||
94 | 1 | 28,62% | |||||||||
96 | 0 | -31,43% | |||||||||
97 | 0 | 2,57% | |||||||||
102 | 0 | 25,44% | |||||||||
107 | 1 | -16,28% | |||||||||
109 | 0 | 19,32% | |||||||||
110 | 0 | -7,04% | |||||||||
111 | -1 | -28,36% | |||||||||
112 | 0 | 44,85% |
Affichage de 1 à 50 sur 225 actions