Europejskie akcje sklasyfikowane przez Danelfin AI
Filtruj akcje:
Sygnały alfa:
Pozycja | Spółka | Kraj | AI Score | Zmiana | Fundamentalny | Techniczny | Sentyment | Niskie ryzyko | Wynik YTD | Branża | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozycja | Spółka | Kraj | AI Score | Zmiana | Fundamentalny | Techniczny | Sentyment | Niskie ryzyko | Wynik YTD | Branża | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozycja | Spółka | Kraj | AI Score | Zmiana | Fundamentalny | Techniczny | Sentyment | Niskie ryzyko | Wynik YTD | Branża | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 0 | 7,15% | |||||||||
23 | 0 | 8,39% | |||||||||
24 | 0 | 13,71% | |||||||||
61 | 0 | -3,75% | |||||||||
75 | 0 | 63,58% | |||||||||
96 | 0 | 15,43% | |||||||||
105 | 0 | -4,55% | |||||||||
126 | 0 | 7,65% | |||||||||
154 | 0 | 17,97% | |||||||||
165 | 0 | 11,61% | |||||||||
191 | 0 | -10,03% | |||||||||
223 | -1 | 11,56% | |||||||||
226 | 0 | -11,60% | |||||||||
286 | 0 | 5,10% | |||||||||
292 | 0 | 7,90% | |||||||||
374 | 0 | 38,88% | |||||||||
462 | 0 | 22,22% | |||||||||
467 | 0 | 42,81% | |||||||||
482 | 0 | 32,35% | |||||||||
492 | 0 | 9,73% | |||||||||
509 | -1 | 12,40% | |||||||||
535 | 0 | -15,99% | |||||||||
686 | 0 | 4,90% | |||||||||
730 | 0 | -1,84% | |||||||||
755 | 0 | 35,98% | |||||||||
798 | 1 | -26,58% | |||||||||
803 | 1 | -8,68% | |||||||||
890 | 0 | -5,71% | |||||||||
920 | 0 | -48,69% | |||||||||
956 | -1 | 4,13% | |||||||||
1195 | 0 | 1,52% | |||||||||
1288 | 1 | 3,22% | |||||||||
1355 | 0 | 0,00% | |||||||||
1386 | 0 | 10,07% | |||||||||
1566 | -1 | 30,75% | |||||||||
1573 | 0 | 112,22% | |||||||||
1574 | -1 | 40,00% | |||||||||
1637 | 0 | -18,02% | |||||||||
1643 | 0 | 64,58% | |||||||||
1788 | 0 | -15,00% | - | ||||||||
1795 | 0 | 14,90% | |||||||||
1823 | 0 | 3,50% | |||||||||
2001 | 0 | 514,34% | |||||||||
2003 | 0 | 2,80% | |||||||||
2004 | 0 | 9,24% | |||||||||
2115 | 1 | 6,58% | |||||||||
2145 | 1 | -11,72% | |||||||||
2202 | 0 | -13,60% | |||||||||
2256 | 1 | -33,14% | |||||||||
2270 | 0 | 0,00% |
Wyświetlanie od 1 do 50 z 67 akcji