Europejskie akcje sklasyfikowane przez Danelfin AI
Filtruj akcje:
Sygnały alfa:
Pozycja | Spółka | Kraj | AI Score | Zmiana | Fundamentalny | Techniczny | Sentyment | Niskie ryzyko | Wynik YTD | Branża | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozycja | Spółka | Kraj | AI Score | Zmiana | Fundamentalny | Techniczny | Sentyment | Niskie ryzyko | Wynik YTD | Branża | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozycja | Spółka | Kraj | AI Score | Zmiana | Fundamentalny | Techniczny | Sentyment | Niskie ryzyko | Wynik YTD |
|---|
Wyświetlanie od 1 do 50 z 159 akcji
Branża |
|---|
5 | CENER.BRCenergy Holdings SA | 0 | 50,48% | ||||||||
22 | |||||||||||
38 | |||||||||||
86 | |||||||||||
103 | |||||||||||
107 | |||||||||||
131 | |||||||||||
142 | |||||||||||
150 | |||||||||||
260 | |||||||||||
285 | |||||||||||
287 | |||||||||||
289 | |||||||||||
307 | |||||||||||
318 | |||||||||||
361 | |||||||||||
376 | |||||||||||
403 | |||||||||||
455 | |||||||||||
527 | |||||||||||
548 | |||||||||||
551 | |||||||||||
707 | |||||||||||
708 | |||||||||||
723 | |||||||||||
741 | |||||||||||
883 | |||||||||||
913 | |||||||||||
1038 | |||||||||||
1056 | |||||||||||
1156 | |||||||||||
1178 | |||||||||||
1209 | |||||||||||
1221 | |||||||||||
1245 | |||||||||||
1257 | |||||||||||
1268 | |||||||||||
1299 | |||||||||||
1319 | |||||||||||
1399 | |||||||||||
1463 | |||||||||||
1524 | |||||||||||
1607 | |||||||||||
1670 | |||||||||||
1685 | |||||||||||
1757 | |||||||||||
1791 | |||||||||||
1867 | |||||||||||
1882 | |||||||||||
1918 |
20,24% |
3,86% |
33,68% |
23,42% |
-24,58% |
58,14% |
53,03% |
53,33% |
24,00% |
25,44% |
36,58% |
7,38% |
16,64% |
14,84% |
6,21% |
-18,37% |
13,30% |
2,45% |
43,19% |
12,52% |
5,67% |
16,42% |
11,39% |
4,57% |
4,28% |
-35,91% |
- |
14,93% |
12,67% |
0 |
-6,22% |
-0,90% |
48,64% |
-6,16% |
-29,02% |
0 |
- |
0,00% |
-3,64% |
4,29% |
7,46% |
10,33% |
8,77% |
2,39% |
19,54% |
12,02% |
-6,04% |
-2,43% |
-8,87% |
-9,01% |
30,56% |
4,60% |
2,61% |