Europejskie akcje sklasyfikowane przez Danelfin AI
Filtruj akcje:
Sygnały alfa:
Pozycja | Spółka | Kraj | AI Score | Zmiana | Fundamentalny | Techniczny | Sentyment | Niskie ryzyko | Wynik YTD | Branża | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozycja | Spółka | Kraj | AI Score | Zmiana | Fundamentalny | Techniczny | Sentyment | Niskie ryzyko | Wynik YTD | Branża | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozycja | Spółka | Kraj | AI Score | Zmiana | Fundamentalny | Techniczny | Sentyment | Niskie ryzyko | Wynik YTD |
|---|
Wyświetlanie od 1 do 50 z 141 akcji
Branża |
|---|
11 | 0 | 1,88% | |||||||||
67 | |||||||||||
69 | |||||||||||
98 | |||||||||||
147 | |||||||||||
169 | |||||||||||
176 | |||||||||||
216 | |||||||||||
249 | |||||||||||
274 | |||||||||||
317 | |||||||||||
356 | |||||||||||
363 | |||||||||||
398 | |||||||||||
427 | |||||||||||
464 | |||||||||||
473 | |||||||||||
519 | |||||||||||
628 | |||||||||||
643 | |||||||||||
696 | |||||||||||
718 | |||||||||||
742 | |||||||||||
749 | |||||||||||
823 | |||||||||||
842 | |||||||||||
846 | |||||||||||
872 | |||||||||||
984 | |||||||||||
1067 | |||||||||||
1096 | |||||||||||
1136 | |||||||||||
1161 | |||||||||||
1312 | |||||||||||
1325 | |||||||||||
1339 | |||||||||||
1377 | |||||||||||
1415 | |||||||||||
1699 | |||||||||||
1701 | |||||||||||
1725 | |||||||||||
1762 | |||||||||||
1836 | |||||||||||
1840 | |||||||||||
1855 | |||||||||||
1859 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2041 | |||||||||||
2122 | |||||||||||
2143 |
8,55% |
8,42% |
8,04% |
-11,23% |
12,98% |
-10,69% |
10,22% |
-0,11% |
22,35% |
-9,13% |
7,07% |
-4,33% |
-15,22% |
5,26% |
-15,23% |
-3,73% |
4,52% |
13,17% |
16,67% |
-14,76% |
5,88% |
3,79% |
4,61% |
-2,08% |
11,96% |
0 |
7,40% |
-1 |
-9,58% |
-2,54% |
8,21% |
-46,82% |
4,54% |
-19,24% |
-10,47% |
0,82% |
25,04% |
21,60% |
-8,25% |
17,00% |
-25,75% |
31,52% |
-11,83% |
6,84% |
0 |
11,27% |
-6,17% |
3,23% |
36,22% |
5,70% |
20,75% |
25,00% |