Europejskie akcje sklasyfikowane przez Danelfin AI
Filtruj akcje:
Sygnały alfa:
Pozycja | Spółka | Kraj | AI Score | Zmiana | Fundamentalny | Techniczny | Sentyment | Niskie ryzyko | Wynik YTD | Branża | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozycja | Spółka | Kraj | AI Score | Zmiana | Fundamentalny | Techniczny | Sentyment | Niskie ryzyko | Wynik YTD | Branża | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozycja | Spółka | Kraj | AI Score | Zmiana | Fundamentalny | Techniczny | Sentyment | Niskie ryzyko | Wynik YTD | Branża | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | -3,03% | |||||||||
35 | 0 | -5,24% | |||||||||
45 | 0 | 41,97% | |||||||||
136 | 0 | 3,06% | |||||||||
140 | 0 | -10,63% | |||||||||
159 | 1 | -9,13% | |||||||||
201 | 0 | -8,33% | |||||||||
202 | 0 | 8,37% | |||||||||
303 | 0 | 5,72% | |||||||||
430 | 1 | -15,71% | |||||||||
501 | 0 | -6,68% | |||||||||
517 | 0 | 103,58% | |||||||||
536 | 0 | -2,46% | |||||||||
570 | 0 | -8,32% | |||||||||
592 | 0 | -0,25% | |||||||||
652 | 0 | -11,19% | |||||||||
691 | 0 | 23,94% | |||||||||
731 | 1 | -15,03% | |||||||||
737 | 0 | 7,97% | |||||||||
771 | 0 | 105,55% | |||||||||
799 | 0 | -3,87% | |||||||||
899 | 0 | -0,39% | |||||||||
925 | 0 | 10,70% | |||||||||
952 | 0 | 29,42% | |||||||||
975 | -1 | -6,12% | |||||||||
978 | 0 | 6,57% | |||||||||
1016 | 0 | -6,72% | |||||||||
1020 | 0 | -11,12% | |||||||||
1024 | 0 | -9,38% | |||||||||
1054 | 0 | -5,35% | |||||||||
1073 | 0 | 34,58% | |||||||||
1102 | 0 | -0,07% | |||||||||
1122 | 0 | -7,36% | |||||||||
1139 | 0 | -7,50% | |||||||||
1217 | 0 | -17,18% | |||||||||
1219 | 0 | 12,33% | |||||||||
1261 | 0 | -13,17% | |||||||||
1267 | 0 | -11,35% | |||||||||
1284 | 0 | 28,05% | |||||||||
1313 | 0 | 6,70% | |||||||||
1333 | 1 | 39,59% | |||||||||
1334 | 0 | -16,75% | |||||||||
1359 | 0 | 4,33% | |||||||||
1401 | 0 | 10,28% | |||||||||
1416 | 0 | -8,89% | |||||||||
1431 | 0 | -7,60% | |||||||||
1494 | 0 | -12,20% | |||||||||
1507 | -1 | 11,22% | |||||||||
1521 | -1 | -25,94% | |||||||||
1540 | -1 | 8,45% |
Wyświetlanie od 1 do 50 z 179 akcji