Europejskie akcje sklasyfikowane przez Danelfin AI
Filtruj akcje:
Sygnały alfa:
Pozycja | Spółka | Kraj | AI Score | Zmiana | Fundamentalny | Techniczny | Sentyment | Niskie ryzyko | Wynik YTD | Branża | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozycja | Spółka | Kraj | AI Score | Zmiana | Fundamentalny | Techniczny | Sentyment | Niskie ryzyko | Wynik YTD | Branża | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozycja | Spółka | Kraj | AI Score | Zmiana | Fundamentalny | Techniczny | Sentyment | Niskie ryzyko | Wynik YTD | Branża | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 0 | -18,99% | |||||||||
51 | 0 | 14,39% | |||||||||
60 | 0 | -6,45% | |||||||||
80 | 0 | 0,00% | |||||||||
92 | 0 | 5,52% | |||||||||
124 | 0 | 22,91% | |||||||||
125 | 0 | -26,97% | |||||||||
127 | 0 | 21,79% | |||||||||
146 | 0 | -6,05% | |||||||||
170 | 0 | 67,71% | |||||||||
177 | 1 | -1,17% | |||||||||
178 | 0 | 0,00% | |||||||||
179 | 0 | 0,00% | |||||||||
195 | 0 | 30,61% | |||||||||
203 | 0 | -30,99% | |||||||||
227 | 0 | 18,25% | |||||||||
228 | 0 | 9,70% | |||||||||
230 | 0 | -4,26% | |||||||||
232 | 0 | -45,71% | |||||||||
234 | -1 | 6,19% | |||||||||
241 | 0 | 35,64% | |||||||||
250 | 0 | 46,18% | |||||||||
261 | 0 | -65,23% | |||||||||
267 | 0 | 18,54% | |||||||||
308 | 0 | 20,00% | |||||||||
321 | 0 | 11,10% | |||||||||
327 | 0 | 9,57% | |||||||||
334 | 0 | -11,96% | |||||||||
335 | 0 | 25,03% | |||||||||
364 | 0 | 0,00% | |||||||||
365 | 0 | 0,06% | |||||||||
382 | 0 | 7,02% | |||||||||
396 | 1 | 29,77% | |||||||||
405 | 0 | -1,03% | |||||||||
417 | 0 | 7,99% | |||||||||
424 | 0 | 4,23% | |||||||||
438 | 0 | 0,00% | |||||||||
444 | 0 | 0,00% | |||||||||
445 | 1 | 0,00% | |||||||||
446 | 1 | 0,00% | |||||||||
447 | 0 | 0,00% | |||||||||
450 | 0 | 107,54% | |||||||||
460 | 0 | -3,89% | |||||||||
463 | 0 | 9,72% | |||||||||
469 | 0 | -18,72% | |||||||||
474 | 0 | 6,07% | |||||||||
478 | 0 | 62,92% | |||||||||
485 | 0 | 31,44% | |||||||||
496 | -1 | 7,86% | |||||||||
498 | 0 | 21,25% |
Wyświetlanie od 1 do 50 z 886 akcji