Europejskie akcje sklasyfikowane przez Danelfin AI
Filtruj akcje:
Sygnały alfa:
Pozycja | Spółka | Kraj | AI Score | Zmiana | Fundamentalny | Techniczny | Sentyment | Niskie ryzyko | Wynik YTD | Branża | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozycja | Spółka | Kraj | AI Score | Zmiana | Fundamentalny | Techniczny | Sentyment | Niskie ryzyko | Wynik YTD | Branża | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozycja | Spółka | Kraj | AI Score | Zmiana | Fundamentalny | Techniczny | Sentyment | Niskie ryzyko | Wynik YTD | Branża | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 28,94% | |||||||||
27 | 0 | 19,52% | |||||||||
54 | 0 | 18,30% | |||||||||
71 | 0 | 27,26% | |||||||||
110 | 0 | 23,32% | |||||||||
180 | -1 | 10,61% | |||||||||
190 | 0 | -10,38% | |||||||||
193 | -1 | 36,08% | |||||||||
212 | 0 | -8,64% | |||||||||
225 | 0 | 16,07% | |||||||||
243 | -1 | 31,64% | |||||||||
272 | 0 | 10,64% | |||||||||
288 | 0 | -12,06% | |||||||||
312 | 0 | 29,05% | |||||||||
366 | 0 | -8,82% | |||||||||
384 | 0 | -2,12% | |||||||||
407 | 0 | 78,44% | |||||||||
449 | 0 | 19,14% | |||||||||
452 | 0 | -1,31% | |||||||||
521 | 0 | -6,54% | |||||||||
538 | 0 | 11,38% | |||||||||
544 | 0 | -6,48% | |||||||||
601 | 0 | 26,04% | |||||||||
606 | 0 | 17,28% | |||||||||
626 | 0 | -3,20% | |||||||||
650 | 0 | 59,73% | |||||||||
688 | 0 | 57,81% | |||||||||
758 | 0 | 0,56% | |||||||||
808 | 0 | 0,62% | |||||||||
812 | 0 | 16,45% | |||||||||
830 | 0 | -1,44% | |||||||||
831 | 0 | 3,01% | |||||||||
845 | 1 | 20,22% | |||||||||
847 | 0 | 50,00% | |||||||||
857 | 0 | - | 0,00% | ||||||||
858 | 0 | 0,00% | |||||||||
865 | 1 | 0,00% | |||||||||
874 | -1 | 38,03% | |||||||||
876 | -1 | 8,33% | |||||||||
917 | 0 | 6,64% | |||||||||
961 | 0 | -8,51% | |||||||||
973 | 0 | 11,42% | |||||||||
994 | -1 | 12,00% | |||||||||
1000 | 0 | 14,78% | |||||||||
1023 | 0 | -2,27% | |||||||||
1032 | -1 | 3,37% | |||||||||
1034 | 0 | -5,57% | |||||||||
1040 | 0 | -4,03% | |||||||||
1085 | 0 | 12,62% | |||||||||
1133 | 0 | 50,73% |
Wyświetlanie od 1 do 50 z 123 akcji