Europejskie akcje sklasyfikowane przez Danelfin AI
Filtruj akcje:
Sygnały alfa:
Pozycja | Spółka | Kraj | AI Score | Zmiana | Fundamentalny | Techniczny | Sentyment | Niskie ryzyko | Wynik YTD | Branża | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozycja | Spółka | Kraj | AI Score | Zmiana | Fundamentalny | Techniczny | Sentyment | Niskie ryzyko | Wynik YTD | Branża | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozycja | Spółka | Kraj | AI Score | Zmiana | Fundamentalny | Techniczny | Sentyment | Niskie ryzyko | Wynik YTD | Branża | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 0 | 3,98% | |||||||||
88 | 0 | 10,62% | |||||||||
163 | 1 | 6,41% | |||||||||
754 | 0 | 33,53% | |||||||||
1003 | 0 | 7,04% | |||||||||
1007 | 0 | 28,89% | |||||||||
1076 | 0 | -0,33% | |||||||||
1280 | 0 | 30,05% | |||||||||
1532 | 0 | 0,00% | |||||||||
1740 | 0 | 4,86% | |||||||||
1978 | 0 | 65,70% | |||||||||
2083 | 1 | 4,32% | |||||||||
2088 | 0 | 0,00% | |||||||||
2318 | -1 | 0,00% | |||||||||
2466 | 0 | -25,88% | |||||||||
2472 | 0 | 0,00% | |||||||||
2494 | 0 | 0,00% | |||||||||
2758 | 0 | 19,73% | |||||||||
2961 | 0 | -6,02% | |||||||||
3030 | 1 | -33,64% | |||||||||
3122 | 1 | 23,74% | |||||||||
3236 | 0 | 21,81% | |||||||||
3426 | 0 | -37,16% | |||||||||
4116 | 0 | -5,19% | |||||||||
4141 | 0 | -9,08% | |||||||||
4249 | 0 | 0,00% | |||||||||
4316 | 0 | 0,00% | - | ||||||||
4442 | 0 | -3,20% | |||||||||
4468 | 0 | -20,39% | |||||||||
4543 | 0 | - | 0,00% | ||||||||
4622 | 0 | -7,16% | |||||||||
4715 | 0 | 0,00% | |||||||||
5068 | 0 | 0,00% | |||||||||
5405 | 0 | 0,00% | |||||||||
5487 | -1 | 0,00% | - | ||||||||
5518 | -1 | -22,86% | |||||||||
5710 | 0 | 0,00% | |||||||||
5962 | 0 | 0,00% |
Wyświetlanie od 1 do 38 z 38 akcji