Europejskie akcje sklasyfikowane przez Danelfin AI
Filtruj akcje:
Sygnały alfa:
Pozycja | Spółka | Kraj | AI Score | Zmiana | Fundamentalny | Techniczny | Sentyment | Niskie ryzyko | Wynik YTD | Branża | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozycja | Spółka | Kraj | AI Score | Zmiana | Fundamentalny | Techniczny | Sentyment | Niskie ryzyko | Wynik YTD | Branża | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozycja | Spółka | Kraj | AI Score | Zmiana | Fundamentalny | Techniczny | Sentyment | Niskie ryzyko | Wynik YTD |
|---|
Wyświetlanie od 1 do 50 z 402 akcji
Branża |
|---|
34 | 0 | 0,96% | |||||||||
40 | |||||||||||
62 | |||||||||||
89 | |||||||||||
99 | |||||||||||
111 | |||||||||||
120 | |||||||||||
174 | |||||||||||
182 | |||||||||||
206 | |||||||||||
208 | |||||||||||
218 | |||||||||||
224 | |||||||||||
231 | |||||||||||
251 | |||||||||||
262 | |||||||||||
269 | |||||||||||
279 | |||||||||||
294 | |||||||||||
305 | |||||||||||
310 | |||||||||||
314 | |||||||||||
316 | |||||||||||
322 | |||||||||||
341 | |||||||||||
348 | |||||||||||
370 | |||||||||||
381 | |||||||||||
399 | |||||||||||
406 | |||||||||||
423 | |||||||||||
434 | |||||||||||
436 | |||||||||||
441 | |||||||||||
451 | |||||||||||
466 | |||||||||||
483 | |||||||||||
512 | |||||||||||
515 | |||||||||||
518 | |||||||||||
523 | |||||||||||
531 | |||||||||||
532 | |||||||||||
550 | |||||||||||
597 | |||||||||||
602 | |||||||||||
603 | |||||||||||
630 | |||||||||||
635 | |||||||||||
636 |
22,54% |
-0,87% |
12,58% |
25,46% |
9,45% |
4,81% |
1,76% |
-11,39% |
-7,17% |
5,74% |
28,20% |
39,87% |
12,13% |
-0,05% |
184,40% |
46,20% |
12,23% |
-5,17% |
13,93% |
-3,22% |
37,72% |
21,38% |
41,80% |
16,11% |
79,81% |
17,44% |
29,45% |
-3,80% |
18,49% |
-9,53% |
0,46% |
17,27% |
-3,60% |
19,91% |
80,23% |
-16,24% |
10,34% |
30,61% |
10,71% |
0,00% |
15,53% |
-13,32% |
7,07% |
9,69% |
11,51% |
2,23% |
26,86% |
91,66% |
38,54% |