Europejskie akcje sklasyfikowane przez Danelfin AI
Filtruj akcje:
Sygnały alfa:
Pozycja | Spółka | Kraj | AI Score | Zmiana | Fundamentalny | Techniczny | Sentyment | Niskie ryzyko | Wynik YTD | Branża | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozycja | Spółka | Kraj | AI Score | Zmiana | Fundamentalny | Techniczny | Sentyment | Niskie ryzyko | Wynik YTD | Branża | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozycja | Spółka | Kraj | AI Score | Zmiana | Fundamentalny | Techniczny | Sentyment | Niskie ryzyko | Wynik YTD | Branża | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 0 | -4,90% | |||||||||
28 | 0 | -1,65% | |||||||||
73 | 0 | 21,59% | |||||||||
82 | 0 | -1,24% | |||||||||
85 | 0 | 21,42% | |||||||||
90 | 0 | 0,00% | |||||||||
187 | 0 | -4,88% | |||||||||
209 | -1 | 1,67% | |||||||||
247 | 0 | 22,93% | |||||||||
351 | 1 | 6,38% | |||||||||
642 | 0 | 5,69% | |||||||||
673 | 0 | -9,31% | |||||||||
767 | 0 | -41,14% | |||||||||
782 | 0 | 16,26% | |||||||||
1010 | 0 | 9,89% | |||||||||
1017 | 0 | 15,15% | |||||||||
1099 | 0 | 30,52% | |||||||||
1100 | 0 | 32,88% | |||||||||
1492 | -1 | -27,56% | |||||||||
1545 | -1 | -5,99% | |||||||||
1819 | -1 | - | 0,00% | ||||||||
2032 | 0 | 3,87% | |||||||||
2302 | 0 | 0,00% | |||||||||
2525 | 0 | -10,69% | |||||||||
2960 | 0 | - | 0,00% | ||||||||
3138 | 0 | -11,11% | |||||||||
4110 | 0 | 11,03% | |||||||||
4307 | 0 | -0,73% |
Wyświetlanie od 1 do 28 z 29 akcji