Europejskie akcje sklasyfikowane przez Danelfin AI
Filtruj akcje:
Sygnały alfa:
Pozycja | Spółka | Kraj | AI Score | Zmiana | Fundamentalny | Techniczny | Sentyment | Niskie ryzyko | Wynik YTD | Branża | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozycja | Spółka | Kraj | AI Score | Zmiana | Fundamentalny | Techniczny | Sentyment | Niskie ryzyko | Wynik YTD | Branża | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozycja | Spółka | Kraj | AI Score | Zmiana | Fundamentalny | Techniczny | Sentyment | Niskie ryzyko | Wynik YTD | Branża | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 0 | 33,12% | |||||||||
118 | 0 | 44,63% | |||||||||
257 | 0 | 18,89% | |||||||||
328 | 0 | 32,95% | |||||||||
499 | 0 | -1,18% | |||||||||
864 | 0 | - | 0,00% | ||||||||
1115 | 0 | -5,12% | |||||||||
1317 | 0 | 39,24% | - | ||||||||
1551 | 0 | -13,89% | |||||||||
1721 | 0 | -8,94% | |||||||||
1825 | 0 | -15,65% | |||||||||
2052 | 1 | 24,33% | |||||||||
2549 | 0 | 20,27% | |||||||||
3234 | 0 | -24,87% | |||||||||
3510 | 0 | 9,43% | |||||||||
3607 | 0 | -27,40% | |||||||||
3648 | -1 | 47,18% | |||||||||
3864 | -1 | 12,50% | |||||||||
3914 | 0 | -31,70% | |||||||||
4292 | 0 | 0,00% | - | ||||||||
4378 | 1 | 20,74% | |||||||||
4415 | 0 | -17,55% | |||||||||
4556 | 0 | - | 0,00% | - | |||||||
4557 | 0 | - | 0,00% | - | |||||||
4809 | -1 | -10,27% | |||||||||
4869 | 0 | -30,68% | |||||||||
5109 | -1 | 42,67% | |||||||||
5292 | 0 | 21,07% | |||||||||
5432 | 0 | 70,90% | |||||||||
5492 | -1 | -6,66% | |||||||||
5495 | -1 | -22,94% | |||||||||
5563 | 0 | -43,52% | |||||||||
6000 | 0 | -85,19% |
Wyświetlanie od 1 do 33 z 33 akcji