Najlepsze akcje sklasyfikowane przez Danelfin AI
Filtruj akcje:
Sygnały alfa:
Pozycja | Spółka | Kraj | AI Score | Zmiana | Fundamentalny | Techniczny | Sentyment | Niskie ryzyko | Wynik YTD | Branża | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozycja | Spółka | Kraj | AI Score | Zmiana | Fundamentalny | Techniczny | Sentyment | Niskie ryzyko | Wynik YTD | Branża | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozycja | Spółka | Kraj | AI Score | Zmiana | Fundamentalny | Techniczny | Sentyment | Niskie ryzyko | Wynik YTD | Branża | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 0 | -25,11% | |||||||||
27 | -1 | -7,17% | |||||||||
30 | -1 | -24,82% | |||||||||
32 | 0 | 31,61% | |||||||||
41 | 0 | 49,39% | |||||||||
42 | 0 | -18,70% | |||||||||
45 | 0 | -6,53% | |||||||||
50 | 0 | 17,67% | |||||||||
51 | 0 | -40,98% | |||||||||
54 | 0 | 79,71% | |||||||||
57 | 0 | 79,94% | |||||||||
60 | 0 | -5,12% | |||||||||
66 | 0 | 46,93% | |||||||||
70 | 1 | 8,35% | |||||||||
78 | 0 | 32,74% | |||||||||
80 | 1 | 5,12% | |||||||||
81 | 0 | 32,42% | |||||||||
85 | 0 | 10,66% | |||||||||
87 | 0 | 4,00% | |||||||||
88 | 0 | 23,46% | |||||||||
90 | 0 | -15,63% | |||||||||
95 | 0 | 15,30% | |||||||||
100 | 1 | 13,30% | |||||||||
105 | 1 | 6,37% | |||||||||
113 | 0 | 2,75% | |||||||||
116 | 0 | -8,67% | |||||||||
121 | 0 | 80,79% | |||||||||
122 | 0 | 36,08% | |||||||||
123 | -1 | 8,38% | |||||||||
124 | -1 | 3,23% | |||||||||
125 | 0 | 25,27% | |||||||||
126 | 0 | 4,63% | |||||||||
128 | 0 | 50,25% | |||||||||
133 | 0 | 68,06% | |||||||||
135 | 0 | 9,87% | |||||||||
136 | 0 | -7,02% | |||||||||
137 | 0 | 98,87% | |||||||||
140 | 0 | -10,63% | |||||||||
142 | 0 | 20,04% | |||||||||
143 | 0 | -2,35% | |||||||||
144 | -1 | -11,14% | |||||||||
145 | 0 | 22,48% | |||||||||
146 | 0 | 44,02% | |||||||||
149 | 0 | -31,66% | |||||||||
150 | 0 | 15,58% | |||||||||
152 | 0 | 111,96% | |||||||||
157 | 0 | 33,03% | |||||||||
158 | 0 | 81,27% | |||||||||
161 | 0 | -4,94% | |||||||||
162 | 0 | 27,85% |
Wyświetlanie od 1 do 50 z 4237 akcji