DINT - Analiza AI ETF
Davis Select International ETF
- Przegląd
- Analiza ETF
- Parametry transakcyjne
- Sprawdzony Sygnał KupnaNOWOŚĆ
- Ewolucja wyników
- 1M
- 3M
- 6M
- 1R
- 5L
- Wszystkie
Zakres niestandardowy→
Zakres niestandardowy→
Analiza ETF-ów DINT oparta na AI
Wyjaśnienie AI Score
Generowanie wyjaśnienia AI Score
Przygotowujemy wyjaśnienie, abyś mógł łatwo zrozumieć, co kryje się za AI Score. Może to potrwać kilka sekund.Sygnały alfa: co kształtuje AI Score
Sygnały alfa pokazują indywidualne sygnały wykorzystywane przez AI Danelfin do obliczenia prawdopodobieństwa, że ETF przewyższy rynek lub swój benchmark w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Każdy sygnał wskazuje swój pozytywny lub negatywny wpływ na to prawdopodobieństwo i pomaga wyjaśnić, co kształtuje AI Score.
AI Score
Kup
Średnie prawdopodobieństwo pobicia uniwersum ETF przez dowolny ETF notowany w USA (3M)62,67% Przewaga prawdopodobieństwa pobicia uniwersum ETF przez DINT (3M)+2,87% Prawdopodobieństwo pobicia uniwersum ETF przez DINT (3M)65,54%
Przewaga prawdopodobieństwa pobicia uniwersum ETF przez DINT (3M): +2,87%
Typ | Sygnał alfa | Bieżąca wartość | Pozycja w decylu wartości | Wpływ na przewagę prawdopodobieństwa (3M) |
|---|---|---|---|---|
Sentyment | Segment inwestycyjny ETF | - | N/A | +0,87% |
Fundamentalny | Przepływy do AUM YTD | 6,64% | +0,84% | |
Techniczny | Formacja cenowa (90d) | figure_146 | N/A | +0,53% |
Techniczny | Formacja cenowa (180d) | figure_85 | N/A | -0,43% |
Fundamentalny | Cena do zysku (wskaźnik C/Z) | 13,13 | +0,37% | |
Fundamentalny | Cena/Wartość księgowa (MRQ) | 1,82 | +0,32% | |
Sentyment | Emitent ETF | - | N/A | +0,30% |
Sentyment | Region ogólny ETF | - | N/A | +0,29% |
Fundamentalny | Przepływy do AUM 1M | -0,30% | +0,26% | |
Fundamentalny | Stopa dywidendy (TTM) (%) | 1,66% | +0,24% | |
Sentyment | +0,22% | |||
Techniczny | -0,21% | |||
Techniczny | -0,21% | |||
Techniczny | +0,21% | |||
Techniczny | +0,17% |
Istotne zmiany vs. poprzedni dzień
