DVGR - Analiza AI ETF
DAC 3D Dividend Growth ETF
- Przegląd
- Analiza ETF
- Parametry transakcyjne
- Historia wyników – TrzymajNOWOŚĆ
- Ewolucja wyników
- 1M
- 3M
- 6M
- 1R
- 5L
- Wszystkie
Zakres niestandardowy→
Zakres niestandardowy→
Analiza ETF-ów DVGR oparta na AI
Wyjaśnienie AI Score
Generowanie wyjaśnienia AI Score
Przygotowujemy wyjaśnienie, abyś mógł łatwo zrozumieć, co kryje się za AI Score. Może to potrwać kilka sekund.Sygnały alfa: co kształtuje AI Score
Sygnały alfa pokazują indywidualne sygnały wykorzystywane przez AI Danelfin do obliczenia prawdopodobieństwa, że ETF przewyższy rynek lub swój benchmark w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Każdy sygnał wskazuje swój pozytywny lub negatywny wpływ na to prawdopodobieństwo i pomaga wyjaśnić, co kształtuje AI Score.
AI Score
Trzymaj
Średnie prawdopodobieństwo pobicia uniwersum ETF przez dowolny ETF notowany w USA (3M)62,67% Przewaga prawdopodobieństwa pobicia uniwersum ETF przez DVGR (3M)+0,85% Prawdopodobieństwo pobicia uniwersum ETF przez DVGR (3M)63,52%
Przewaga prawdopodobieństwa pobicia uniwersum ETF przez DVGR (3M): +0,85%
Typ | Sygnał alfa | Bieżąca wartość | Pozycja w decylu wartości | Wpływ na przewagę prawdopodobieństwa (3M) |
|---|---|---|---|---|
Sentyment | Segment inwestycyjny ETF | - | N/A | +0,61% |
Fundamentalny | Przepływy do AUM YTD | 20,47% | +0,37% | |
Techniczny | Formacja Deca-Chart (60 dni) | figure_5 | N/A | +0,22% |
Techniczny | Wpływ technicznych (Long Tail) | - | N/A | +0,21% |
Techniczny | Formacja cenowa (120d) | figure_143 | N/A | -0,18% |
Fundamentalny | Stopa dywidendy (TTM) (%) | 0,62% | +0,14% | |
Fundamentalny | Przepływy do AUM 1M | 1,79% | +0,12% | |
Techniczny | Formacja cenowa (90d) | figure_146 | N/A | -0,12% |
Sentyment | Dni od początku | 208 | N/A | -0,11% |
Sentyment | Wpływ sentymentu (Long Tail) | - | N/A | -0,11% |
Techniczny | -0,09% | |||
Techniczny | +0,08% | |||
Techniczny | +0,08% | |||
Techniczny | -0,08% | |||
Techniczny | -0,07% |
Istotne zmiany vs. poprzedni dzień
