VOT - Analiza AI ETF
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
- Przegląd
- Analiza ETF
- Parametry transakcyjne
- Sprawdzony Sygnał KupnaNOWOŚĆ
- Ewolucja wyników
- 1M
- 3M
- 6M
- 1R
- 5L
- Wszystkie
Zakres niestandardowy→
Zakres niestandardowy→
Analiza ETF-ów VOT oparta na AI
Wyjaśnienie AI Score
Generowanie wyjaśnienia AI Score
Przygotowujemy wyjaśnienie, abyś mógł łatwo zrozumieć, co kryje się za AI Score. Może to potrwać kilka sekund.Sygnały alfa: co kształtuje AI Score
Sygnały alfa pokazują indywidualne sygnały wykorzystywane przez AI Danelfin do obliczenia prawdopodobieństwa, że ETF przewyższy rynek lub swój benchmark w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Każdy sygnał wskazuje swój pozytywny lub negatywny wpływ na to prawdopodobieństwo i pomaga wyjaśnić, co kształtuje AI Score.
AI Score
Kup
Średnie prawdopodobieństwo pobicia uniwersum ETF przez dowolny ETF notowany w USA (3M)62,67% Przewaga prawdopodobieństwa pobicia uniwersum ETF przez VOT (3M)+1,28% Prawdopodobieństwo pobicia uniwersum ETF przez VOT (3M)63,95%
Przewaga prawdopodobieństwa pobicia uniwersum ETF przez VOT (3M): +1,28%
Typ | Sygnał alfa | Bieżąca wartość | Pozycja w decylu wartości | Wpływ na przewagę prawdopodobieństwa (3M) |
|---|---|---|---|---|
Techniczny | Formacja cenowa (60d) | figure_46 | N/A | +0,80% |
Techniczny | Formacja cenowa (90d) | figure_131 | N/A | +0,62% |
Fundamentalny | Przepływy do AUM YTD | 1,04% | +0,61% | |
Techniczny | Formacja cenowa (180d) | figure_126 | N/A | +0,54% |
Techniczny | Formacja cenowa (120d) | figure_128 | N/A | -0,53% |
Techniczny | Wpływ technicznych (Long Tail) | - | N/A | -0,28% |
Sentyment | Fokus ETF | - | N/A | -0,26% |
Fundamentalny | Cena do zysku (wskaźnik C/Z) | 35,12 | -0,26% | |
Techniczny | Formacja Deca-Chart (60 dni) | figure_5 | N/A | +0,25% |
Techniczny | Alfa 6M | -0,01% | +0,25% | |
Fundamentalny | +0,24% | |||
Techniczny | -0,22% | |||
Techniczny | +0,22% | |||
Techniczny | -0,21% | |||
Techniczny | -0,19% |
Istotne zmiany vs. poprzedni dzień
