Top Rohöl-Aktien und -ETFs zum Kauf
Rohöl-Aktien und -ETFs (im Ranking der Danelfin-KI)
Aktien filtern:
Alpha-Signale:
Rang | Unternehmen | Land | KI-Score | Veränderung | Fundamental | Technisch | Sentiment | Risiko-Sicherheit | Perf. (lfd. Jahr) | Branche / Fokus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Unternehmen | Land | KI-Score | Veränderung | Fundamental | Technisch | Sentiment | Risiko-Sicherheit | Perf. (lfd. Jahr) | Branche / Fokus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Unternehmen | Land | KI-Score | Veränderung | Fundamental | Technisch | Sentiment | Risiko-Sicherheit |
|---|
1 bis 50 von 189 Aktien
Branche / Fokus |
|---|
1 | VISTVista Energy SAB de CV | 0 | 24,08% | ||||||||
2 | GOROGold Resource Corp | ||||||||||
3 | STNGScorpio Tankers Inc | ||||||||||
4 | PBRPetroleo Brasileiro SA Petrobras | ||||||||||
5 | SUSuncor Energy Inc | ||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 | |||||||||||
30 | |||||||||||
31 | |||||||||||
32 | |||||||||||
33 | |||||||||||
34 | |||||||||||
35 | |||||||||||
36 | |||||||||||
37 | |||||||||||
38 | |||||||||||
39 | |||||||||||
40 | |||||||||||
41 | |||||||||||
42 | |||||||||||
43 | |||||||||||
44 | |||||||||||
45 | |||||||||||
46 | |||||||||||
47 | |||||||||||
48 | |||||||||||
49 | |||||||||||
50 |
54,21% |
43,67% |
36,03% |
24,14% |
14,22% |
25,15% |
31,85% |
45,74% |
41,57% |
20,74% |
1 |
-5,74% |
7,71% |
13,45% |
0 |
44,21% |
40,78% |
15,35% |
24,56% |
0 |
6,20% |
35,63% |
17,23% |
68,46% |
17,13% |
0 |
10,45% |
- |
28,92% |
2,04% |
57,00% |
30,31% |
15,94% |
0 |
14,65% |
22,76% |
0 |
53,71% |
5,32% |
14,66% |
25,44% |
15,16% |
43,63% |
18,96% |
11,66% |
26,58% |
0 |
17,73% |
-10,33% |
14,73% |
69,18% |
10,58% |
41,77% |
0 |
1,36% |
0 |
-3,38% |
35,18% |
34,74% |