Top-Aktien (im Ranking der Danelfin-KI)
Aktien filtern:
Alpha-Signale:
Rang | Unternehmen | Land | KI-Score | Veränderung | Fundamental | Technisch | Sentiment | Risiko-Sicherheit | Perf. (lfd. Jahr) | Branche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Unternehmen | Land | KI-Score | Veränderung | Fundamental | Technisch | Sentiment | Risiko-Sicherheit | Perf. (lfd. Jahr) | Branche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Unternehmen | Land | KI-Score | Veränderung | Fundamental | Technisch | Sentiment | Risiko-Sicherheit |
|---|
1 bis 37 von 37 Aktien
Branche |
|---|
52 | 0 | 31,37% | |||||||||
89 | |||||||||||
103 | |||||||||||
147 | |||||||||||
153 | |||||||||||
168 | |||||||||||
169 | |||||||||||
172 | |||||||||||
176 | |||||||||||
219 | |||||||||||
285 | |||||||||||
295 | |||||||||||
433 | |||||||||||
444 | |||||||||||
456 | |||||||||||
670 | |||||||||||
755 | |||||||||||
924 | |||||||||||
1030 | |||||||||||
1135 | |||||||||||
1248 | |||||||||||
1263 | |||||||||||
1556 | |||||||||||
1571 | |||||||||||
1901 | |||||||||||
1926 | |||||||||||
1971 | |||||||||||
1984 | |||||||||||
2054 | |||||||||||
2460 | |||||||||||
2472 | |||||||||||
2627 | |||||||||||
3252 | |||||||||||
3737 | |||||||||||
4069 | |||||||||||
4206 | |||||||||||
5112 |
34,65% |
35,46% |
14,74% |
33,62% |
1,61% |
47,36% |
27,47% |
-1,17% |
7,19% |
61,91% |
20,46% |
3,65% |
12,31% |
43,80% |
-6,87% |
11,84% |
20,99% |
6,07% |
10,52% |
2,17% |
5,88% |
21,11% |
12,70% |
8,54% |
1,87% |
42,87% |
42,54% |
27,69% |
-9,41% |
2,76% |
-17,18% |
-0,72% |
-7,61% |
-14,45% |
-39,56% |
38,16% |