Top Nasdaq 100 von Danelfin AI bewertet
Aktien filtern:
Alpha-Signale:
Rang | Unternehmen | Land | KI-Score | Veränderung | Fundamental | Technisch | Sentiment | Risiko-Sicherheit | Perf. (lfd. Jahr) | Branche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Unternehmen | Land | KI-Score | Veränderung | Fundamental | Technisch | Sentiment | Risiko-Sicherheit | Perf. (lfd. Jahr) | Branche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Unternehmen | Land | KI-Score | Veränderung | Fundamental | Technisch | Sentiment | Risiko-Sicherheit |
|---|
1 bis 50 von 100 Aktien
Branche |
|---|
1 | MPWRMonolithic Power Systems Inc | 0 | 42,12% | ||||||||
2 | QCOMQualcomm Inc | ||||||||||
3 | MRVLMarvell Technology Inc | ||||||||||
4 | ASMLASML Holding NV | ||||||||||
5 | BKRBaker Hughes Co | ||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 | |||||||||||
30 | |||||||||||
31 | |||||||||||
32 | |||||||||||
33 | |||||||||||
34 | |||||||||||
35 | |||||||||||
36 | |||||||||||
37 | |||||||||||
38 | |||||||||||
39 | |||||||||||
40 | |||||||||||
41 | |||||||||||
42 | |||||||||||
43 | |||||||||||
44 | |||||||||||
45 | |||||||||||
46 | |||||||||||
47 | |||||||||||
48 | |||||||||||
49 | |||||||||||
50 |
3,05% |
188,69% |
65,38% |
15,94% |
39,08% |
188,46% |
32,86% |
46,33% |
141,80% |
0 |
-12,55% |
9,88% |
0 |
4,48% |
68,95% |
0 |
-35,85% |
0 |
6,97% |
0 |
93,88% |
20,14% |
0 |
-21,33% |
25,95% |
212,90% |
0 |
105,31% |
4,84% |
0 |
-17,16% |
0,41% |
0,45% |
10,99% |
0 |
14,32% |
0 |
18,50% |
0 |
28,21% |
0 |
4,15% |
0 |
134,67% |
0 |
-15,00% |
-32,26% |
0 |
10,36% |
0 |
14,46% |
1 |
5,13% |
0 |
9,14% |
0 |
13,54% |
34,92% |
-27,32% |
1 |
21,15% |
0,50% |
-12,45% |
-1 |
13,51% |
197,83% |
0 |
-11,68% |
0 |
13,18% |
0 |
15,00% |
0 |
27,32% |