Top-Value-Aktien (im Ranking der Danelfin-KI)
Aktien filtern:
Alpha-Signale:
Rang | Unternehmen | Land | KI-Score | Veränderung | Fundamental | Technisch | Sentiment | Risiko-Sicherheit | KGV | Branche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Unternehmen | Land | KI-Score | Veränderung | Fundamental | Technisch | Sentiment | Risiko-Sicherheit | KGV | Branche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Unternehmen | Land | KI-Score | Veränderung | Fundamental | Technisch | Sentiment | Risiko-Sicherheit |
|---|
1 bis 50 von 190 Aktien
Branche |
|---|
1 | FSMFortuna Mining Corp | 0 | 7,91 | ||||||||
2 | CGAUCenterra Gold Inc | ||||||||||
3 | BBDBanco Bradesco SA | ||||||||||
4 | BVNCompania de Minas Buenaventura SAA | ||||||||||
5 | DACDanaos Corp | ||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 | |||||||||||
30 | |||||||||||
31 | |||||||||||
32 | |||||||||||
33 | |||||||||||
34 | |||||||||||
35 | |||||||||||
36 | |||||||||||
37 | |||||||||||
38 | |||||||||||
39 | |||||||||||
40 | |||||||||||
41 | |||||||||||
42 | |||||||||||
43 | |||||||||||
44 | |||||||||||
45 | |||||||||||
46 | |||||||||||
47 | |||||||||||
48 | |||||||||||
49 | |||||||||||
50 |
5,21 |
8,57 |
7,88 |
4,34 |
9,5 |
9,26 |
5,81 |
9,41 |
6,55 |
5,3 |
0 |
3,6 |
8,07 |
7,34 |
7,13 |
1 |
7,87 |
8,57 |
8,41 |
8,74 |
7,8 |
7,71 |
8,81 |
9,18 |
0 |
6,7 |
8,74 |
6,59 |
5,53 |
9,16 |
9,9 |
6,92 |
8,29 |
8,48 |
6,52 |
2,51 |
3,69 |
7,85 |
5,34 |
9,92 |
8,77 |
7,85 |
0 |
3,92 |
5,36 |
7,59 |
6,31 |
6,05 |
7,7 |
7,29 |
4,68 |
7,91 |
0 |
7,23 |