YDDL - Análisis IA de la acción
One and one Green Technologies.INC
- Resumen
- Análisis de accón
- Parámetros de trading
- Historial de mantenerNUEVO
- Evolución de puntuaciones
- Perfil de la compañía
- 1M
- 3M
- 6M
- 1A
- 5A
- Todo
Rango personalizado→
Rango personalizado→
Análisis de acciones de YDDL impulsado por IA
Explicación del AI Score
Generando explicación del AI Score
Estamos preparando la explicación para que puedas entender fácilmente qué hay detrás del AI Score. Esto puede tardar unos segundos.Señales alfa: qué impulsa el AI Score
Las señales alfa muestran las señales individuales utilizadas por la IA de Danelfin para calcular la probabilidad de una acción de superar al mercado en los próximos 3 meses. Cada señal destaca su impacto positivo o negativo en la ventaja de probabilidad y ayuda a explicar qué impulsa el AI Score.
AI Score
Mantener
Probabilidad media de cualquier acción de Que cotiza en EE. UU. de superar al mercado (3M)50,82% Ventaja de probabilidad de YDDL de superar al mercado (3M)-1,73% Probabilidad de YDDL de superar al mercado (3M)49,09%
Ventaja de probabilidad de YDDL de superar al mercado (3M): -1,73%
Tipo | Señal alfa | Valor actual | Percentil de valor | Ventaja de Probabilidad Impacto (3M) |
|---|---|---|---|---|
Sentimiento | Industria (GICS) | Metals & Mining | N/A | +4,88% |
Fundamental | Impacto de Fundamentales (Long Tail) | - | N/A | -3,88% |
Técnico | Volatilidad Máxima | 12,78% | -1,11% | |
Sentimiento | Índice de Miedo y Codicia (CNN) | 31 | N/A | -0,77% |
Técnico | Alfa YTD | -0,70% | N/A | -0,53% |
Sentimiento | Impacto de Sentimiento (Long Tail) | - | N/A | +0,51% |
Fundamental | Precio-Beneficio Proyectado | 8,28% | +0,48% | |
Técnico | Rango Verdadero Promedio Normalizado (50d) | 28,72% | -0,47% | |
Técnico | Patrón Gráfico (90d) | figure_26 | N/A | +0,44% |
Técnico | Rango Verdadero Promedio Normalizado (100d) | 31,24% | -0,43% | |
Sentimiento | -0,42% | |||
Técnico | -0,41% | |||
Técnico | -0,39% | |||
Técnico | -0,39% | |||
Técnico | +0,37% |
Cambios significativos frente al día anterior
