ETFs clasificados por la IA de Danelfin
ETFs no apalancados listados en EE. UU. con volumen promedio (3M) > 100K.
Filtrar ETFs:
Más filtros
Rank | ETF | AI Score | Cambio | Fundamental | Técnico | Sentimiento | Bajo riesgo | Rentabilidad YTD | Enfoque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | ETF | AI Score | Cambio | Fundamental | Técnico | Sentimiento | Bajo riesgo | Rentabilidad YTD | Enfoque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | ETF | AI Score | Cambio | Fundamental | Técnico | Sentimiento | Bajo riesgo | Rentabilidad YTD |
|---|
Mostrando 1 a 50 de 1459 acciones
Enfoque |
|---|
1 | PIZInvesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF | 0 | 13,48% | |||||||
2 | IDEQLazard International Dynamic Equity ETF | 0 | ||||||||
3 | UFOProcure Space ETF | 0 | ||||||||
4 | FDTFirst Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 0 | ||||||||
5 | FNDESchwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF | 0 | ||||||||
6 | 0 | |||||||||
7 | 0 | |||||||||
8 | 0 | |||||||||
9 | 0 | |||||||||
10 | 0 | |||||||||
11 | 0 | |||||||||
12 | 0 | |||||||||
13 | 0 | |||||||||
14 | 0 | |||||||||
15 | 0 | |||||||||
16 | 0 | |||||||||
17 | 0 | |||||||||
18 | 0 | |||||||||
19 | 0 | |||||||||
20 | 0 | |||||||||
21 | 0 | |||||||||
22 | 0 | |||||||||
23 | 0 | |||||||||
24 | 0 | |||||||||
25 | 1 | |||||||||
26 | 0 | |||||||||
27 | 0 | |||||||||
28 | 0 | |||||||||
29 | 0 | |||||||||
30 | 0 | |||||||||
31 | 0 | |||||||||
32 | 0 | |||||||||
33 | 0 | |||||||||
34 | 1 | |||||||||
35 | 1 | |||||||||
36 | 0 | |||||||||
37 | 0 | |||||||||
38 | 0 | |||||||||
39 | 0 | |||||||||
40 | 0 | |||||||||
41 | 0 | |||||||||
42 | 0 | |||||||||
43 | 1 | |||||||||
44 | 0 | |||||||||
45 | 0 | |||||||||
46 | 1 | |||||||||
47 | 1 | |||||||||
48 | 1 | |||||||||
49 | 0 | |||||||||
50 | 0 |
14,13% |
- |
29,88% |
17,87% |
9,29% |
13,66% |
14,01% |
11,62% |
39,89% |
11,63% |
15,47% |
21,47% |
11,54% |
18,61% |
7,08% |
7,18% |
4,91% |
19,90% |
15,17% |
14,67% |
-13,80% |
8,59% |
20,04% |
18,33% |
14,09% |
13,60% |
-7,55% |
19,97% |
4,40% |
20,30% |
31,85% |
12,06% |
7,79% |
25,07% |
21,69% |
-6,36% |
8,23% |
11,74% |
20,44% |
16,77% |
-12,23% |
18,20% |
16,67% |
18,84% |
7,54% |
46,26% |
-0,81% |
25,55% |
- |
15,39% |
-12,45% |