Acciones de Europa clasificadas por la IA de Danelfin
Filtrar acciones:
Señales alpha:
Rank | Compañía | País | AI Score | Cambio | Fundamental | Técnico | Sentimiento | Bajo riesgo | Rentabilidad YTD | Industria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Compañía | País | AI Score | Cambio | Fundamental | Técnico | Sentimiento | Bajo riesgo | Rentabilidad YTD | Industria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Compañía | País | AI Score | Cambio | Fundamental | Técnico | Sentimiento | Bajo riesgo | Rentabilidad YTD | Industria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 0 | 31,82% | |||||||||
46 | 0 | 14,77% | |||||||||
53 | 0 | -2,81% | |||||||||
68 | 0 | -45,39% | |||||||||
72 | 0 | 18,09% | |||||||||
117 | 0 | 4,89% | |||||||||
121 | 0 | -7,12% | |||||||||
155 | 0 | 30,24% | |||||||||
157 | 0 | -29,86% | |||||||||
214 | 0 | -10,26% | |||||||||
254 | 0 | 19,37% | |||||||||
265 | 0 | 55,86% | |||||||||
266 | 0 | 99,05% | |||||||||
276 | 0 | 17,04% | |||||||||
299 | 0 | 7,11% | |||||||||
309 | 0 | -1,64% | |||||||||
323 | 0 | 22,82% | |||||||||
332 | 0 | 39,64% | |||||||||
339 | 0 | 16,28% | |||||||||
353 | 0 | 76,87% | |||||||||
367 | 0 | 60,73% | |||||||||
371 | 0 | 12,78% | |||||||||
377 | 1 | 32,01% | |||||||||
378 | 0 | 10,26% | |||||||||
383 | 0 | -1,80% | |||||||||
397 | 0 | -0,77% | |||||||||
400 | 1 | 30,61% | |||||||||
415 | 1 | -14,56% | |||||||||
416 | 0 | -8,97% | |||||||||
419 | 0 | 4,37% | |||||||||
437 | 0 | -1,69% | |||||||||
489 | 0 | 4,60% | |||||||||
490 | 0 | -21,02% | |||||||||
513 | 0 | 64,53% | |||||||||
520 | 0 | 16,81% | |||||||||
545 | 0 | -24,57% | |||||||||
556 | 0 | 12,53% | |||||||||
564 | 0 | -9,09% | |||||||||
567 | 0 | -51,60% | |||||||||
572 | -1 | -1,84% | |||||||||
586 | 0 | -12,28% | |||||||||
588 | 0 | 53,16% | |||||||||
589 | 0 | -11,10% | |||||||||
593 | 0 | 21,54% | |||||||||
595 | 0 | 23,00% | |||||||||
596 | 0 | 14,70% | |||||||||
616 | 0 | 23,15% | |||||||||
620 | 0 | -31,35% | |||||||||
631 | 0 | -17,87% | |||||||||
632 | 0 | -18,98% |
Mostrando 1 a 50 de 683 acciones