Temáticas de inversión relacionadas con INAB
Tema de Inversión | Relevancia | AI Score | Fundamental | Técnico | Sentimiento | Bajo riesgo | Rentabilidad YTD | Número de compañías |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tema de Inversión | Relevancia | AI Score | Fundamental | Técnico | Sentimiento | Bajo riesgo | Rentabilidad YTD | Número de compañías |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tema de Inversión | Relevancia | AI Score | Fundamental | Técnico | Sentimiento | Bajo riesgo | Rentabilidad YTD | Número de compañías |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 15,22% | 459 | ||||||
8 | 13,13% | 796 | ||||||
7 | 23,10% | 501 | ||||||
7 | 28,16% | 349 | ||||||
6 | 23,09% | 237 | ||||||
6 | 14,26% | 623 | ||||||
5 | 11,34% | 878 | ||||||
5 | 14,31% | 718 | ||||||
4 | 11,98% | 1,06K | ||||||
3 | 28,86% | 190 | ||||||
3 | 14,81% | 301 | ||||||
3 | 20,70% | 109 |
Mostrando 1 a 12 de 12 entradas