DTCR - Análisis IA del ETF
Global X Data Center And Digital Infrastructure ETF
- Resumen
- Análisis de ETF
- Parámetros de trading
- Señal de Compra ProbadaNUEVO
- Evolución de puntuaciones
- 1M
- 3M
- 6M
- 1A
- 5A
- Todo
Rango personalizado→
Rango personalizado→
Análisis de ETFs impulsados por IA de DTCR
Explicación del AI Score
Generando explicación del AI Score
Estamos preparando la explicación para que puedas entender fácilmente qué hay detrás del AI Score. Esto puede tardar unos segundos.Señales Alfa: qué impulsa el AI Score
Las señales alfa muestran las señales individuales utilizadas por la IA de Danelfin para calcular la probabilidad de un ETF de superar al mercado o a su índice de referencia en los próximos 3 meses. Cada señal destaca su impacto positivo o negativo en esa probabilidad y ayuda a explicar qué impulsa el AI Score.
AI Score
Comprar
Probabilidad media de que cualquier ETF cotizado en EE. UU. supere al universo de ETF (3M)62,67% Ventaja de probabilidad de DTCR para superar el universo de ETF (3M)+1,56% Probabilidad de que DTCR supere al universo de ETF (3M)64,23%
Ventaja de probabilidad de DTCR para superar el universo de ETF (3M): +1,56%
Tipo | Señal alfa | Valor actual | Percentil de valor | Ventaja de Probabilidad Impacto (3M) |
|---|---|---|---|---|
Técnico | Patrón Gráfico (120d) | figure_160 | N/A | +0,40% |
Fundamental | Flujos sobre AUM YTD | 108,42% | +0,39% | |
Técnico | Impacto de Técnicos (Long Tail) | - | N/A | +0,30% |
Técnico | Patrón Gráfico (90d) | figure_134 | N/A | -0,27% |
Fundamental | Rentabilidad por Dividendo (UTD) (%) | 0,84% | +0,22% | |
Técnico | Patrón Gráfico (15d) | figure_55 | N/A | +0,20% |
Sentimiento | Marca del ETF | - | N/A | +0,19% |
Técnico | Patrón Gráfico (180d) | figure_151 | N/A | -0,17% |
Técnico | Ratio de Tasa de Cambio (ROCR, 90d) | 1,15% | -0,16% | |
Técnico | Mínimo de 52 semanas vs cierre (%) | 0,63% | +0,16% | |
Técnico | -0,13% | |||
Sentimiento | -0,12% | |||
Sentimiento | -0,12% | |||
Fundamental | +0,11% | |||
Técnico | -0,11% |
Cambios significativos frente al día anterior
