PAYR - Análisis IA del ETF
Federated Hermes Enhanced Income ETF
- Resumen
- Análisis de ETF
- Parámetros de trading
- Señal de Compra ProbadaNUEVO
- Evolución de puntuaciones
- 1M
- 3M
- 6M
- 1A
- 5A
- Todo
Rango personalizado→
Rango personalizado→
Análisis de ETFs impulsados por IA de PAYR
Explicación del AI Score
Generando explicación del AI Score
Estamos preparando la explicación para que puedas entender fácilmente qué hay detrás del AI Score. Esto puede tardar unos segundos.Señales Alfa: qué impulsa el AI Score
Las señales alfa muestran las señales individuales utilizadas por la IA de Danelfin para calcular la probabilidad de un ETF de superar al mercado o a su índice de referencia en los próximos 3 meses. Cada señal destaca su impacto positivo o negativo en esa probabilidad y ayuda a explicar qué impulsa el AI Score.
AI Score
Comprar
Probabilidad media de que cualquier ETF cotizado en EE. UU. supere al universo de ETF (3M)62,59% Ventaja de probabilidad de PAYR para superar el universo de ETF (3M)+2,62% Probabilidad de que PAYR supere al universo de ETF (3M)65,21%
Ventaja de probabilidad de PAYR para superar el universo de ETF (3M): +2,62%
Tipo | Señal alfa | Valor actual | Percentil de valor | Ventaja de Probabilidad Impacto (3M) |
|---|---|---|---|---|
Sentimiento | Segmento de Inversión del ETF | - | N/A | +1,02% |
Técnico | Impacto de Técnicos (Long Tail) | - | N/A | -0,86% |
Técnico | Patrón Gráfico (180d) | figure_135 | N/A | +0,84% |
Técnico | Patrón Gráfico (90d) | figure_111 | N/A | +0,61% |
Fundamental | Flujos sobre AUM YTD | 228,06% | +0,50% | |
Fundamental | Precio/Valor Contable (MRQ) | 2,45 | +0,48% | |
Fundamental | Rentabilidad por Dividendo (UTD) (%) | 6,06% | -0,38% | |
Técnico | Período de Ciclo Dominante (Hilbert) | 13,87 | N/A | +0,31% |
Sentimiento | Impacto de Sentimiento (Long Tail) | - | N/A | +0,21% |
Fundamental | Dividendo Total (UTD) | 3,32$ | -0,19% | |
Técnico | -0,19% | |||
Técnico | +0,13% | |||
Técnico | +0,13% | |||
Técnico | -0,13% | |||
Sentimiento | +0,12% |
Cambios significativos frente al día anterior
