ETFs classées par Danelfin AI
ETFs cotés aux États-Unis, sans effet de levier, avec un volume moyen (3M) > 100 000.
Filtrer les ETFs:
Plus de filtres
1
Rang | ETF | AI Score | Variation | Fondamental | Technique | Sentiment | Faible risque | Perf. YTD | Focus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | ETF | AI Score | Variation | Fondamental | Technique | Sentiment | Faible risque | Perf. YTD | Focus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | ETF | AI Score | Variation | Fondamental | Technique | Sentiment | Faible risque | Perf. YTD |
|---|
Affichage de 1 à 50 sur 88 actions
Focus |
|---|
10 | 0 | 4,49% | ||||||||
14 | ||||||||||
17 | ||||||||||
22 | ||||||||||
32 | ||||||||||
69 | ||||||||||
74 | ||||||||||
83 | ||||||||||
107 | ||||||||||
112 | ||||||||||
137 | ||||||||||
144 | ||||||||||
151 | ||||||||||
152 | ||||||||||
166 | ||||||||||
169 | ||||||||||
173 | ||||||||||
185 | ||||||||||
192 | ||||||||||
201 | ||||||||||
214 | ||||||||||
237 | ||||||||||
277 | ||||||||||
319 | ||||||||||
332 | ||||||||||
340 | ||||||||||
354 | ||||||||||
389 | ||||||||||
401 | ||||||||||
413 | ||||||||||
421 | ||||||||||
437 | ||||||||||
443 | ||||||||||
465 | ||||||||||
492 | ||||||||||
494 | ||||||||||
553 | ||||||||||
556 | ||||||||||
557 | ||||||||||
597 | ||||||||||
598 | ||||||||||
621 | ||||||||||
644 | ||||||||||
684 | ||||||||||
711 | ||||||||||
727 | ||||||||||
738 | ||||||||||
747 | ||||||||||
792 | ||||||||||
796 |
15,42% |
20,04% |
16,90% |
-4,48% |
-4,45% |
39,03% |
3,81% |
19,41% |
33,52% |
-4,54% |
-20,98% |
10,00% |
17,34% |
11,91% |
13,10% |
10,25% |
14,23% |
19,47% |
17,69% |
-21,17% |
-34,42% |
6,79% |
31,76% |
22,39% |
-43,53% |
96,58% |
6,78% |
46,12% |
-42,30% |
-14,48% |
10,37% |
31,84% |
34,97% |
10,11% |
-42,73% |
-0,19% |
9,54% |
60,23% |
-42,57% |
50,85% |
-42,75% |
-0,84% |
30,02% |
-36,59% |
-0,09% |
-0,09% |
-0,67% |
-75,83% |
-0,84% |