ZBIO - Analisi IA dell'azione
Zenas Biopharma Inc
- Panoramica
- Analisi azionaria
- Parametri di trading
- Segnale di Acquisto AffidabileNUOVO
- Evoluzione dei punteggi
- Profilo aziendale
- 1M
- 3M
- 6M
- 1A
- 5A
- Tutti
Intervallo personalizzato→
Intervallo personalizzato→
ZBIO Analisi azionaria potenziata dall'IA
Spiegazione dell'AI Score
Generazione della spiegazione dell'AI Score
Stiamo preparando la spiegazione per aiutarti a comprendere facilmente cosa c'è dietro l'AI Score. L'operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.Segnali alpha: cosa determina l'AI Score
I segnali alpha mostrano i singoli segnali utilizzati dall'IA di Danelfin per calcolare la probabilità di un'azione di battere il mercato nei prossimi 3 mesi. Ogni segnale evidenzia il suo impatto positivo o negativo sul vantaggio di probabilità e aiuta a spiegare cosa determina l'AI Score.
AI Score
Compra
Probabilità media di qualsiasi azione quotate negli Stati Uniti di battere il mercato (3M)50,82% Vantaggio di probabilità di ZBIO di battere il mercato (3M)+7,40% Probabilità di ZBIO di battere il mercato (3M)58,21%
Vantaggio di probabilità di ZBIO di battere il mercato (3M): +7,40%
Tipo | Segnale Alpha | Valore attuale | Posizione nel decile di valore | Impatto sul vantaggio di probabilità (3M) |
|---|---|---|---|---|
Fondamentale | Impatto fondamentale (coda lunga) | - | N/A | +2,50% |
Fondamentale | Flusso di cassa operativo (trimestre discreto) | -75,2 | N/A | +1,38% |
Fondamentale | Reddito (ultimi 12 mesi) | -425,15M USD | N/A | +1,11% |
Tecnico | Pattern grafico (120g) | figure_165 | N/A | +1,08% |
Sentiment | Industria (GICS) | Biotechnology | N/A | +0,97% |
Sentiment | Indice Fear & Greed (CNN) | 31 | N/A | -0,81% |
Tecnico | Volatilità massima | 8,42% | -0,56% | |
Fondamentale | EPS base consolidato | -1,46 | N/A | -0,54% |
Fondamentale | Liquidità per azione (MRQ) | 11,36 | +0,53% | |
Tecnico | ATR (volatilità 14g) | 1,64 | -0,51% | |
Sentiment | +0,50% | |||
Tecnico | +0,50% | |||
Fondamentale | +0,49% | |||
Tecnico | +0,46% | |||
Tecnico | -0,43% |
Variazioni significative rispetto al giorno precedente
