Azioni del STOXX 600 classificate da Danelfin AI
Filtra azioni:
Segnali Alpha:
Posizione | Società | Paese | AI Score | Variazione | Fondamentale | Tecnico | Sentiment | Basso rischio | Perf. YTD | Industria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizione | Società | Paese | AI Score | Variazione | Fondamentale | Tecnico | Sentiment | Basso rischio | Perf. YTD | Industria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizione | Società | Paese | AI Score | Variazione | Fondamentale | Tecnico | Sentiment | Basso rischio |
|---|
Visualizzazione da 1 a 50 di 585 azioni
Industria |
|---|
1 | BKT.MCBankinter SA | 0 | 3,16% | ||||||||
2 | TTE.PATotalEnergies SE | ||||||||||
3 | FRES.LFresnillo PLC | ||||||||||
4 | NDA.DEAurubis AG | ||||||||||
5 | VK.PAVallourec SA | ||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 | |||||||||||
30 | |||||||||||
31 | |||||||||||
32 | |||||||||||
33 | |||||||||||
34 | |||||||||||
35 | |||||||||||
36 | |||||||||||
37 | |||||||||||
38 | |||||||||||
39 | |||||||||||
40 | |||||||||||
41 | |||||||||||
42 | |||||||||||
43 | |||||||||||
44 | |||||||||||
45 | |||||||||||
46 | |||||||||||
47 | |||||||||||
48 | |||||||||||
49 | |||||||||||
50 |
20,85% |
-16,12% |
41,69% |
27,45% |
14,15% |
1,88% |
31,82% |
38,20% |
-18,99% |
14,94% |
7,15% |
-7,97% |
33,12% |
20,24% |
9,30% |
16,04% |
23,02% |
-4,17% |
0,96% |
22,54% |
22,18% |
41,97% |
-17,52% |
14,39% |
-15,03% |
-6,45% |
-0,87% |
60,19% |
8,42% |
18,09% |
17,90% |
2,83% |
56,07% |
31,60% |
27,20% |
10,62% |
5,52% |
-1,32% |
15,43% |
6,87% |
8,04% |
25,46% |
-0,46% |
4,18% |
-1,24% |
16,02% |
9,45% |
44,63% |
4,81% |