Azioni europee classificate da Danelfin AI
Filtra azioni:
Segnali Alpha:
Posizione | Società | Paese | AI Score | Variazione | Fondamentale | Tecnico | Sentiment | Basso rischio | Perf. YTD | Industria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizione | Società | Paese | AI Score | Variazione | Fondamentale | Tecnico | Sentiment | Basso rischio | Perf. YTD | Industria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizione | Società | Paese | AI Score | Variazione | Fondamentale | Tecnico | Sentiment | Basso rischio | Perf. YTD | Industria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 0 | -8,79% | |||||||||
32 | 0 | -5,62% | |||||||||
37 | 0 | -5,62% | |||||||||
42 | 0 | 22,18% | |||||||||
48 | 0 | -15,85% | |||||||||
50 | 0 | -7,44% | |||||||||
63 | 0 | 10,46% | |||||||||
78 | 0 | -7,37% | |||||||||
84 | 0 | 31,60% | |||||||||
91 | 0 | 3,07% | |||||||||
101 | 0 | 4,18% | |||||||||
102 | 0 | -14,39% | |||||||||
108 | 0 | 16,02% | |||||||||
109 | 0 | 20,76% | |||||||||
113 | 0 | 16,90% | |||||||||
114 | 0 | -0,12% | |||||||||
123 | 0 | -9,50% | |||||||||
128 | 0 | -2,84% | |||||||||
132 | 0 | 43,60% | |||||||||
141 | 0 | 12,07% | |||||||||
143 | 1 | 87,67% | |||||||||
149 | 1 | -2,96% | |||||||||
151 | 1 | 19,42% | |||||||||
160 | 0 | -6,94% | |||||||||
181 | -1 | 29,11% | |||||||||
183 | 0 | 0,11% | |||||||||
197 | 0 | 15,84% | |||||||||
199 | 0 | -9,09% | |||||||||
211 | 0 | 16,41% | |||||||||
222 | 0 | 7,35% | |||||||||
236 | 0 | 2,90% | |||||||||
240 | 0 | -3,51% | |||||||||
259 | 0 | -11,04% | |||||||||
301 | 0 | -5,25% | |||||||||
306 | 0 | 23,81% | |||||||||
325 | 0 | -5,28% | |||||||||
331 | 0 | -0,95% | |||||||||
347 | 0 | 20,17% | |||||||||
357 | 0 | 2,08% | |||||||||
372 | 0 | -4,87% | |||||||||
387 | 0 | 19,79% | |||||||||
401 | 0 | -8,07% | |||||||||
411 | 0 | 41,17% | |||||||||
412 | 0 | -20,91% | |||||||||
426 | 1 | -9,09% | |||||||||
453 | 0 | 32,93% | |||||||||
475 | -1 | 4,82% | |||||||||
476 | 0 | -20,79% | |||||||||
480 | -1 | 1,34% | |||||||||
486 | 0 | 6,51% |
Visualizzazione da 1 a 50 di 235 azioni