Azioni europee classificate da Danelfin AI
Filtra azioni:
Segnali Alpha:
Posizione | Società | Paese | AI Score | Variazione | Fondamentale | Tecnico | Sentiment | Basso rischio | Perf. YTD | Industria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizione | Società | Paese | AI Score | Variazione | Fondamentale | Tecnico | Sentiment | Basso rischio | Perf. YTD | Industria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizione | Società | Paese | AI Score | Variazione | Fondamentale | Tecnico | Sentiment | Basso rischio |
|---|
Visualizzazione da 1 a 50 di 640 azioni
Industria |
|---|
95 | 0 | -1,32% | |||||||||
217 | |||||||||||
268 | |||||||||||
358 | |||||||||||
359 | |||||||||||
391 | |||||||||||
408 | |||||||||||
410 | |||||||||||
431 | |||||||||||
533 | |||||||||||
571 | |||||||||||
640 | |||||||||||
659 | |||||||||||
666 | |||||||||||
715 | |||||||||||
722 | |||||||||||
727 | |||||||||||
733 | |||||||||||
736 | |||||||||||
764 | |||||||||||
778 | |||||||||||
795 | |||||||||||
891 | |||||||||||
911 | |||||||||||
949 | |||||||||||
954 | |||||||||||
974 | |||||||||||
1005 | |||||||||||
1035 | |||||||||||
1143 | |||||||||||
1145 | |||||||||||
1160 | |||||||||||
1171 | |||||||||||
1181 | |||||||||||
1198 | |||||||||||
1207 | |||||||||||
1235 | |||||||||||
1247 | |||||||||||
1256 | |||||||||||
1260 | |||||||||||
1295 | |||||||||||
1326 | |||||||||||
1331 | |||||||||||
1354 | |||||||||||
1362 | |||||||||||
1363 | |||||||||||
1389 | |||||||||||
1406 | |||||||||||
1427 | |||||||||||
1468 |
-7,45% |
46,61% |
15,57% |
25,53% |
-20,50% |
20,99% |
-5,68% |
-3,64% |
18,70% |
54,70% |
-22,02% |
43,74% |
13,90% |
67,15% |
11,31% |
8,94% |
-67,35% |
16,18% |
4,21% |
40,68% |
5,51% |
10,76% |
40,44% |
18,30% |
-13,34% |
17,73% |
-14,94% |
-0,34% |
-15,08% |
22,73% |
-3,90% |
-22,49% |
-17,24% |
12,55% |
57,20% |
-34,53% |
72,58% |
2,17% |
-12,16% |
-17,42% |
24,17% |
-15,12% |
58,83% |
-91,12% |
123,29% |
-0,20% |
-26,50% |
-20,48% |
-1 |
18,26% |