Azioni europee classificate da Danelfin AI
Filtra azioni:
Segnali Alpha:
Posizione | Società | Paese | AI Score | Variazione | Fondamentale | Tecnico | Sentiment | Basso rischio | Perf. YTD | Industria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizione | Società | Paese | AI Score | Variazione | Fondamentale | Tecnico | Sentiment | Basso rischio | Perf. YTD | Industria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizione | Società | Paese | AI Score | Variazione | Fondamentale | Tecnico | Sentiment | Basso rischio |
|---|
Visualizzazione da 1 a 49 di 205 azioni
Industria |
|---|
20 | 0 | 14,81% | |||||||||
56 | |||||||||||
74 | |||||||||||
81 | |||||||||||
115 | |||||||||||
129 | |||||||||||
138 | |||||||||||
153 | |||||||||||
194 | |||||||||||
235 | |||||||||||
242 | |||||||||||
255 | |||||||||||
264 | |||||||||||
277 | |||||||||||
298 | |||||||||||
304 | |||||||||||
313 | |||||||||||
320 | |||||||||||
336 | |||||||||||
346 | |||||||||||
349 | |||||||||||
354 | |||||||||||
439 | |||||||||||
470 | |||||||||||
481 | |||||||||||
491 | |||||||||||
494 | |||||||||||
500 | |||||||||||
502 | |||||||||||
508 | |||||||||||
524 | |||||||||||
546 | |||||||||||
612 | |||||||||||
623 | |||||||||||
649 | |||||||||||
746 | |||||||||||
775 | |||||||||||
780 | |||||||||||
783 | |||||||||||
788 | |||||||||||
789 | |||||||||||
841 | |||||||||||
850 | |||||||||||
884 | |||||||||||
897 | |||||||||||
914 | |||||||||||
921 | |||||||||||
935 | |||||||||||
955 |
37,80% |
12,88% |
56,07% |
11,84% |
16,17% |
17,92% |
37,28% |
25,34% |
5,35% |
6,88% |
17,53% |
18,23% |
-3,79% |
-3,50% |
-23,32% |
25,94% |
-1,29% |
4,86% |
-5,23% |
-6,53% |
-14,37% |
12,60% |
9,27% |
1,48% |
11,77% |
11,75% |
-6,14% |
26,35% |
-12,82% |
-1,43% |
-16,27% |
17,41% |
-7,86% |
13,84% |
23,42% |
4,33% |
-18,79% |
-9,26% |
3,12% |
11,85% |
1,35% |
-3,87% |
-10,48% |
4,55% |
-6,27% |
-7,94% |
47,95% |
-15,57% |