Azioni europee classificate da Danelfin AI
Filtra azioni:
Segnali Alpha:
Posizione | Società | Paese | AI Score | Variazione | Fondamentale | Tecnico | Sentiment | Basso rischio | Perf. YTD | Industria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizione | Società | Paese | AI Score | Variazione | Fondamentale | Tecnico | Sentiment | Basso rischio | Perf. YTD | Industria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizione | Società | Paese | AI Score | Variazione | Fondamentale | Tecnico | Sentiment | Basso rischio |
|---|
Visualizzazione da 1 a 50 di 179 azioni
Industria |
|---|
7 | 0 | -3,03% | |||||||||
35 | |||||||||||
45 | |||||||||||
136 | |||||||||||
140 | |||||||||||
159 | |||||||||||
201 | |||||||||||
202 | |||||||||||
303 | |||||||||||
430 | |||||||||||
501 | |||||||||||
517 | |||||||||||
536 | |||||||||||
570 | |||||||||||
592 | |||||||||||
652 | |||||||||||
691 | |||||||||||
731 | |||||||||||
737 | |||||||||||
771 | |||||||||||
799 | |||||||||||
899 | |||||||||||
925 | |||||||||||
952 | |||||||||||
975 | |||||||||||
978 | |||||||||||
1016 | |||||||||||
1020 | |||||||||||
1024 | |||||||||||
1054 | |||||||||||
1073 | |||||||||||
1102 | |||||||||||
1122 | |||||||||||
1139 | |||||||||||
1217 | |||||||||||
1219 | |||||||||||
1261 | |||||||||||
1267 | |||||||||||
1284 | |||||||||||
1313 | |||||||||||
1333 | |||||||||||
1334 | |||||||||||
1359 | |||||||||||
1401 | |||||||||||
1416 | |||||||||||
1431 | |||||||||||
1494 | |||||||||||
1507 | |||||||||||
1521 | |||||||||||
1540 |
-5,24% |
41,97% |
3,06% |
-10,63% |
-9,13% |
0 |
-8,33% |
8,37% |
5,72% |
-15,71% |
-6,68% |
103,58% |
-2,46% |
-8,32% |
-0,25% |
-11,19% |
23,94% |
-15,03% |
0 |
7,97% |
105,55% |
-3,87% |
-0,39% |
10,70% |
29,42% |
-6,12% |
6,57% |
-6,72% |
-11,12% |
-9,38% |
-5,35% |
34,58% |
-0,07% |
-7,36% |
-7,50% |
-17,18% |
12,33% |
-13,17% |
-11,35% |
28,05% |
6,70% |
39,59% |
-16,75% |
4,33% |
10,28% |
-8,89% |
-7,60% |
-12,20% |
11,22% |
-25,94% |
8,45% |