Azioni europee classificate da Danelfin AI
Filtra azioni:
Segnali Alpha:
Posizione | Società | Paese | AI Score | Variazione | Fondamentale | Tecnico | Sentiment | Basso rischio | Perf. YTD | Industria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizione | Società | Paese | AI Score | Variazione | Fondamentale | Tecnico | Sentiment | Basso rischio | Perf. YTD | Industria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizione | Società | Paese | AI Score | Variazione | Fondamentale | Tecnico | Sentiment | Basso rischio |
|---|
Visualizzazione da 1 a 50 di 587 azioni
Industria |
|---|
2 | TTE.PATotalEnergies SE | 0 | 20,85% | ||||||||
6 | |||||||||||
33 | |||||||||||
36 | |||||||||||
41 | |||||||||||
55 | |||||||||||
58 | |||||||||||
94 | |||||||||||
97 | |||||||||||
100 | |||||||||||
104 | |||||||||||
158 | |||||||||||
172 | |||||||||||
173 | |||||||||||
184 | |||||||||||
189 | |||||||||||
192 | |||||||||||
229 | |||||||||||
246 | |||||||||||
252 | |||||||||||
278 | |||||||||||
290 | |||||||||||
295 | |||||||||||
337 | |||||||||||
340 | |||||||||||
342 | |||||||||||
345 | |||||||||||
360 | |||||||||||
368 | |||||||||||
375 | |||||||||||
380 | |||||||||||
390 | |||||||||||
392 | |||||||||||
409 | |||||||||||
418 | |||||||||||
428 | |||||||||||
435 | |||||||||||
456 | |||||||||||
458 | |||||||||||
465 | |||||||||||
477 | |||||||||||
504 | |||||||||||
539 | |||||||||||
554 | |||||||||||
560 | |||||||||||
566 | |||||||||||
573 | |||||||||||
581 | |||||||||||
609 | |||||||||||
647 |
27,45% |
-4,17% |
11,02% |
9,86% |
-8,50% |
-15,03% |
10,82% |
6,87% |
-0,46% |
-1,24% |
9,55% |
28,80% |
41,50% |
27,74% |
79,83% |
17,36% |
21,68% |
24,27% |
25,39% |
3,62% |
11,46% |
20,87% |
7,76% |
1,08% |
38,33% |
3,48% |
7,10% |
-9,13% |
36,54% |
25,71% |
6,20% |
25,18% |
14,90% |
-3,27% |
53,84% |
0,00% |
-10,35% |
6,42% |
21,30% |
58,62% |
-3,64% |
13,90% |
18,36% |
-14,61% |
21,15% |
-39,92% |
13,33% |
0,31% |
-16,99% |