Azioni europee classificate da Danelfin AI
Filtra azioni:
Segnali Alpha:
Posizione | Società | Paese | AI Score | Variazione | Fondamentale | Tecnico | Sentiment | Basso rischio | Perf. YTD | Industria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizione | Società | Paese | AI Score | Variazione | Fondamentale | Tecnico | Sentiment | Basso rischio | Perf. YTD | Industria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizione | Società | Paese | AI Score | Variazione | Fondamentale | Tecnico | Sentiment | Basso rischio |
|---|
Visualizzazione da 1 a 50 di 232 azioni
Industria |
|---|
1 | BKT.MCBankinter SA | 0 | 3,16% | ||||||||
8 | |||||||||||
15 | |||||||||||
19 | |||||||||||
25 | |||||||||||
93 | |||||||||||
130 | |||||||||||
134 | |||||||||||
137 | |||||||||||
148 | |||||||||||
210 | |||||||||||
221 | |||||||||||
245 | |||||||||||
270 | |||||||||||
271 | |||||||||||
273 | |||||||||||
284 | |||||||||||
293 | |||||||||||
296 | |||||||||||
300 | |||||||||||
402 | |||||||||||
425 | |||||||||||
479 | |||||||||||
487 | |||||||||||
488 | |||||||||||
529 | |||||||||||
561 | |||||||||||
562 | |||||||||||
585 | |||||||||||
594 | |||||||||||
598 | |||||||||||
599 | |||||||||||
619 | |||||||||||
653 | |||||||||||
687 | |||||||||||
695 | |||||||||||
703 | |||||||||||
711 | |||||||||||
732 | |||||||||||
743 | |||||||||||
744 | |||||||||||
751 | |||||||||||
753 | |||||||||||
760 | |||||||||||
784 | |||||||||||
794 | |||||||||||
824 | |||||||||||
827 | |||||||||||
828 | |||||||||||
855 |
14,15% |
38,20% |
-7,97% |
9,30% |
48,21% |
27,38% |
48,06% |
27,57% |
46,66% |
19,40% |
-42,75% |
9,46% |
7,58% |
1,19% |
14,13% |
-11,50% |
19,26% |
58,81% |
-5,19% |
20,60% |
6,79% |
9,16% |
-4,44% |
19,85% |
-5,66% |
28,57% |
11,33% |
-7,51% |
17,74% |
20,69% |
1,89% |
-14,28% |
21,88% |
-4,16% |
2,95% |
-10,01% |
9,75% |
5,70% |
65,55% |
0,00% |
-8,45% |
7,44% |
0,00% |
1,90% |
23,19% |
28,91% |
7,77% |
-1,97% |
0,00% |