Azioni europee classificate da Danelfin AI
Filtra azioni:
Segnali Alpha:
Posizione | Società | Paese | AI Score | Variazione | Fondamentale | Tecnico | Sentiment | Basso rischio | Perf. YTD | Industria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizione | Società | Paese | AI Score | Variazione | Fondamentale | Tecnico | Sentiment | Basso rischio | Perf. YTD | Industria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizione | Società | Paese | AI Score | Variazione | Fondamentale | Tecnico | Sentiment | Basso rischio |
|---|
Visualizzazione da 1 a 50 di 457 azioni
Industria |
|---|
4 | NDA.DEAurubis AG | 0 | 41,69% | ||||||||
9 | |||||||||||
39 | |||||||||||
66 | |||||||||||
79 | |||||||||||
161 | |||||||||||
162 | |||||||||||
168 | |||||||||||
200 | |||||||||||
207 | |||||||||||
213 | |||||||||||
238 | |||||||||||
248 | |||||||||||
280 | |||||||||||
281 | |||||||||||
324 | |||||||||||
326 | |||||||||||
338 | |||||||||||
350 | |||||||||||
389 | |||||||||||
420 | |||||||||||
432 | |||||||||||
443 | |||||||||||
448 | |||||||||||
454 | |||||||||||
459 | |||||||||||
461 | |||||||||||
495 | |||||||||||
516 | |||||||||||
528 | |||||||||||
543 | |||||||||||
552 | |||||||||||
575 | |||||||||||
576 | |||||||||||
604 | |||||||||||
617 | |||||||||||
622 | |||||||||||
629 | |||||||||||
639 | |||||||||||
654 | |||||||||||
668 | |||||||||||
675 | |||||||||||
678 | |||||||||||
692 | |||||||||||
702 | |||||||||||
720 | |||||||||||
721 | |||||||||||
739 | |||||||||||
752 | |||||||||||
770 |
-4,00% |
-0,32% |
60,19% |
2,83% |
9,93% |
7,55% |
0,58% |
-0,90% |
85,13% |
-3,29% |
16,36% |
-9,44% |
-47,00% |
35,59% |
8,20% |
-38,67% |
-17,28% |
-8,99% |
-12,25% |
-16,26% |
-13,21% |
-2,82% |
0,00% |
82,02% |
15,40% |
-16,73% |
-20,31% |
2,89% |
46,91% |
100,68% |
-5,67% |
-37,71% |
3,73% |
-12,66% |
14,48% |
-21,93% |
62,50% |
23,30% |
-23,52% |
1,05% |
4,91% |
16,89% |
22,22% |
14,06% |
8,89% |
-15,29% |
41,49% |
6,35% |
-10,27% |