Le migliori azioni e ETF App mobile da comprare
Azioni e ETF App mobile classificate da Danelfin AI
Filtra azioni:
Segnali Alpha:
Posizione | Società | Paese | AI Score | Variazione | Fondamentale | Tecnico | Sentiment | Basso rischio | Perf. YTD | Industria / Focus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizione | Società | Paese | AI Score | Variazione | Fondamentale | Tecnico | Sentiment | Basso rischio | Perf. YTD | Industria / Focus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizione | Società | Paese | AI Score | Variazione | Fondamentale | Tecnico | Sentiment | Basso rischio |
|---|
Visualizzazione da 1 a 50 di 209 azioni
Industria / Focus |
|---|
1 | VODVodafone Group PLC | 0 | -1,36% | ||||||||
2 | NOKNokia Oyj | ||||||||||
3 | TMUST-Mobile US Inc | ||||||||||
4 | AMXAmerica Movil SAB de CV | ||||||||||
5 | AZA2Z Cust2Mate Solutions Corp | ||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 | |||||||||||
30 | |||||||||||
31 | |||||||||||
32 | |||||||||||
33 | |||||||||||
34 | |||||||||||
35 | |||||||||||
36 | |||||||||||
37 | |||||||||||
38 | |||||||||||
39 | |||||||||||
40 | |||||||||||
41 | |||||||||||
42 | |||||||||||
43 | |||||||||||
44 | |||||||||||
45 | |||||||||||
46 | |||||||||||
47 | |||||||||||
48 | |||||||||||
49 | |||||||||||
50 |
99,69% |
-14,75% |
23,94% |
-3,22% |
0,56% |
241,98% |
63,25% |
-3,89% |
-0,28% |
33,95% |
-7,18% |
-41,71% |
8,29% |
-28,45% |
-21,64% |
-18,63% |
-35,86% |
-23,33% |
-31,89% |
18,57% |
17,17% |
33,25% |
-19,76% |
-24,44% |
-7,14% |
-19,16% |
-50,54% |
-42,84% |
-5,73% |
-2,21% |
-11,02% |
2,20% |
8,04% |
-33,34% |
-8,70% |
-75,09% |
-14,36% |
-41,01% |
-48,19% |
-14,55% |
47,15% |
29,66% |
-15,08% |
-39,24% |
-8,98% |
-16,20% |
-45,83% |
16,01% |
-67,80% |