Le migliori azioni e ETF Messico da comprare
Azioni e ETF Messico classificate da Danelfin AI
Filtra azioni:
Segnali Alpha:
Posizione | Società | Paese | AI Score | Variazione | Fondamentale | Tecnico | Sentiment | Basso rischio | Perf. YTD | Industria / Focus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizione | Società | Paese | AI Score | Variazione | Fondamentale | Tecnico | Sentiment | Basso rischio | Perf. YTD | Industria / Focus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizione | Società | Paese | AI Score | Variazione | Fondamentale | Tecnico | Sentiment | Basso rischio |
|---|
Visualizzazione da 1 a 44 di 44 azioni
Industria / Focus |
|---|
1 | AGIAlamos Gold Inc | 0 | -18,11% | ||||||||
2 | PAASPan American Silver Corp | ||||||||||
3 | EQXEquinox Gold Corp | ||||||||||
4 | EXKEndeavour Silver Corp | ||||||||||
5 | SIMGrupo Simec SAB de CV | ||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 | |||||||||||
30 | |||||||||||
31 | |||||||||||
32 | |||||||||||
33 | |||||||||||
34 | |||||||||||
35 | |||||||||||
36 | |||||||||||
37 | |||||||||||
38 | |||||||||||
39 | |||||||||||
40 | |||||||||||
41 | |||||||||||
42 | |||||||||||
43 | |||||||||||
44 |
-10,63% |
-27,70% |
-8,82% |
0,60% |
22,61% |
24,08% |
54,21% |
19,91% |
2,16% |
5,95% |
23,29% |
7,02% |
-4,10% |
-38,75% |
-9,73% |
22,22% |
29,88% |
-8,93% |
24,47% |
7,04% |
9,86% |
-17,96% |
-3,74% |
13,47% |
-27,77% |
-13,00% |
2,74% |
13,40% |
12,26% |
-3,88% |
27,96% |
35,71% |
47,45% |
26,60% |
-20,30% |
-2,92% |
-5,20% |
-4,32% |
14,29% |
3,26% |
69,13% |
59,65% |
-56,29% |