Najlepsze akcje i ETF-y Midstream do kupienia
Akcje i ETF-y Midstream sklasyfikowane przez Danelfin AI
Filtruj akcje:
Sygnały alfa:
Pozycja | Spółka | Kraj | AI Score | Zmiana | Fundamentalny | Techniczny | Sentyment | Niskie ryzyko | Wynik YTD | Branża / Specjalizacja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozycja | Spółka | Kraj | AI Score | Zmiana | Fundamentalny | Techniczny | Sentyment | Niskie ryzyko | Wynik YTD | Branża / Specjalizacja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozycja | Spółka | Kraj | AI Score | Zmiana | Fundamentalny | Techniczny | Sentyment | Niskie ryzyko | Wynik YTD |
|---|
Wyświetlanie od 1 do 50 z 486 akcji
Branża / Specjalizacja |
|---|
1 | IAUXI-80 Gold Corp | 0 | 2,73% | ||||||||
2 | CGAUCenterra Gold Inc | ||||||||||
3 | TSTenaris SA | ||||||||||
4 | ITRGIntegra Resources Corp | ||||||||||
5 | DCDakota Gold Corp | ||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 | |||||||||||
30 | |||||||||||
31 | |||||||||||
32 | |||||||||||
33 | |||||||||||
34 | |||||||||||
35 | |||||||||||
36 | |||||||||||
37 | |||||||||||
38 | |||||||||||
39 | |||||||||||
40 | |||||||||||
41 | |||||||||||
42 | |||||||||||
43 | |||||||||||
44 | |||||||||||
45 | |||||||||||
46 | |||||||||||
47 | |||||||||||
48 | |||||||||||
49 | |||||||||||
50 |
15,44% |
40,83% |
-39,40% |
-20,95% |
13,85% |
43,67% |
-1,35% |
71,81% |
22,04% |
-43,77% |
-0,18% |
23,29% |
-5,03% |
14,22% |
34,90% |
-13,53% |
25,15% |
-10,18% |
17,28% |
20,86% |
45,74% |
20,74% |
-5,74% |
45,72% |
17,43% |
44,21% |
24,73% |
17,23% |
-1,53% |
13,10% |
5,49% |
20,98% |
10,45% |
25,65% |
-25,00% |
-1,67% |
52,54% |
2,04% |
7,13% |
30,31% |
56,42% |
17,29% |
20,67% |
53,71% |
14,66% |
-38,92% |
-33,70% |
25,44% |
-27,94% |