FREL - Analiza AI ETF
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
- Przegląd
- Analiza ETF
- Parametry transakcyjne
- Historia wyników – TrzymajNOWOŚĆ
- Ewolucja wyników
- 1M
- 3M
- 6M
- 1R
- 5L
- Wszystkie
Zakres niestandardowy→
Zakres niestandardowy→
Analiza ETF-ów FREL oparta na AI
Wyjaśnienie AI Score
Generowanie wyjaśnienia AI Score
Przygotowujemy wyjaśnienie, abyś mógł łatwo zrozumieć, co kryje się za AI Score. Może to potrwać kilka sekund.Sygnały alfa: co kształtuje AI Score
Sygnały alfa pokazują indywidualne sygnały wykorzystywane przez AI Danelfin do obliczenia prawdopodobieństwa, że ETF przewyższy rynek lub swój benchmark w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Każdy sygnał wskazuje swój pozytywny lub negatywny wpływ na to prawdopodobieństwo i pomaga wyjaśnić, co kształtuje AI Score.
AI Score
Trzymaj
Średnie prawdopodobieństwo pobicia uniwersum ETF przez dowolny ETF notowany w USA (3M)62,67% Przewaga prawdopodobieństwa pobicia uniwersum ETF przez FREL (3M)-1,38% Prawdopodobieństwo pobicia uniwersum ETF przez FREL (3M)61,29%
Przewaga prawdopodobieństwa pobicia uniwersum ETF przez FREL (3M): -1,38%
Typ | Sygnał alfa | Bieżąca wartość | Pozycja w decylu wartości | Wpływ na przewagę prawdopodobieństwa (3M) |
|---|---|---|---|---|
Fundamentalny | Przepływy do AUM YTD | 21,26% | +9,62% | |
Sentyment | Segment inwestycyjny ETF | - | N/A | -9,48% |
Sentyment | Fokus ETF | - | N/A | -8,74% |
Techniczny | Formacja cenowa (60d) | figure_199 | N/A | -8,63% |
Techniczny | Alfa 6M | 0,00% | +8,41% | |
Sentyment | Skuteczność sygnałów Kup (ostatnie 12 miesięcy) | 0,49% | N/A | +6,77% |
Techniczny | Wpływ technicznych (Long Tail) | - | N/A | -6,74% |
Techniczny | Formacja cenowa (180d) | figure_3 | N/A | -5,09% |
Techniczny | Wskaźnik tempa zmian (ROCR, 180d) | 1,10% | -3,93% | |
Techniczny | Okres cyklu dominującego (Hilbert) | 13,04 | N/A | +3,69% |
Techniczny | -3,57% | |||
Techniczny | +3,15% | |||
Techniczny | +2,82% | |||
Techniczny | -2,77% | |||
Techniczny | +2,61% |
Istotne zmiany vs. poprzedni dzień
