XZO - Análise IA da ação
Australian Industrial Minerals Ltd
- Visão geral
- Análise de ações
- Parâmetros de operação
- Sinal de Venda ComprovadoNOVO
- Evolução das pontuações
- Perfil da empresa
- 1M
- 3M
- 6M
- 1A
- 5A
- Todos
Período personalizado→
Período personalizado→
Análise da ação XZO impulsada por IA
Explicação do AI Score
Gerando explicação do AI Score
A Danelfin está preparando a explicação para que você entenda facilmente o que está por trás do AI Score. Isso pode levar alguns segundos.Sinais alpha: o que determina o AI Score
Os sinais alpha mostram os sinais individuais usados pela IA da Danelfin para calcular a probabilidade de uma ação superar o mercado nos próximos 3 meses. Cada sinal destaca seu impacto positivo ou negativo na vantagem de probabilidade e ajuda a explicar o que determina o AI Score.
AI Score
Venda imediata
Probabilidade média de qualquer ação listadas nos EUA superar o mercado (3M)50,82% Vantagem de probabilidade de XZO de superar o mercado (3M)-9,25% Probabilidade de XZO superar o mercado (3M)41,57%
Vantagem de probabilidade de XZO de superar o mercado (3M): -9,25%
Tipo | Sinal alpha | Valor atual | Posição do decil de valor | Impacto na vantagem de probabilidade (3M) |
|---|---|---|---|---|
Sentimento | Impacto de sentimento (cauda longa) | - | N/A | -4,41% |
Fundamental | Impacto fundamental (cauda longa) | - | N/A | +2,39% |
Sentimento | Setor (GICS) | Insurance - Diversified | N/A | -2,23% |
Técnico | Distância da KAMA (20d) | 0,21% | -1,00% | |
Técnico | Impacto técnico (cauda longa) | - | N/A | -0,89% |
Fundamental | Imobilizado Líquido (Net PP&E) | 10,26 | -0,73% | |
Fundamental | Sloan Ratio | 0,25 | -0,71% | |
Fundamental | Fluxo de caixa operacional (trim. discreto) | 25,47 | +0,62% | |
Sentimento | Crescimento do LPA (próximo ano) | 17,88% | +0,60% | |
Técnico | Padrão gráfico (120d) | figure_125 | N/A | -0,59% |
Sentimento | -0,56% | |||
Técnico | -0,54% | |||
Técnico | +0,50% | |||
Fundamental | +0,36% | |||
Sentimento | -0,35% |
Mudanças significativas vs. dia anterior
