Principais ações populares classificadas pela Danelfin AI
Filtrar ações:
Sinais Alpha:
Posição | Empresa | País | AI Score | Variação | Fundamental | Técnico | Sentimento | Baixo risco | Volume | Setor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição | Empresa | País | AI Score | Variação | Fundamental | Técnico | Sentimento | Baixo risco | Volume | Setor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição | Empresa | País | AI Score | Variação | Fundamental | Técnico | Sentimento | Baixo risco |
|---|
Mostrando 1 a 50 de 196 ações
Setor |
|---|
1 | BTGB2Gold Corp | 0 | 18,55M | ||||||||
2 | BBDBanco Bradesco SA | ||||||||||
3 | VALEVale SA | ||||||||||
4 | CDECoeur Mining Inc | ||||||||||
5 | GGBGerdau SA | ||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 | |||||||||||
30 | |||||||||||
31 | |||||||||||
32 | |||||||||||
33 | |||||||||||
34 | |||||||||||
35 | |||||||||||
36 | |||||||||||
37 | |||||||||||
38 | |||||||||||
39 | |||||||||||
40 | |||||||||||
41 | |||||||||||
42 | |||||||||||
43 | |||||||||||
44 | |||||||||||
45 | |||||||||||
46 | |||||||||||
47 | |||||||||||
48 | |||||||||||
49 | |||||||||||
50 |
58,12M |
16,64M |
32,34M |
20,42M |
26,19M |
12,93M |
18,39M |
23,31M |
13,42M |
11,99M |
17,03M |
10,31M |
21,32M |
19,75M |
33,82M |
41,81M |
55,82M |
17,85M |
14,29M |
59,98M |
14,26M |
18,61M |
32,02M |
28,33M |
88,57M |
21,67M |
10,06M |
20,47M |
16,68M |
146,15M |
24,16M |
43,84M |
26,06M |
11,18M |
12,43M |
23,14M |
24,52M |
18,7M |
11,6M |
16,35M |
11,79M |
15,53M |
10,3M |
22,39M |
40,39M |
14,44M |
16,49M |
18,98M |
19,58M |