Todas as ações classificadas pela Danelfin AI
Filtrar ações:
Sinais Alpha:
Posição | Empresa | País | AI Score | Variação | Fundamental | Técnico | Sentimento | Baixo risco | Desemp. no ano | Setor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição | Empresa | País | AI Score | Variação | Fundamental | Técnico | Sentimento | Baixo risco | Desemp. no ano | Setor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição | Empresa | País | AI Score | Variação | Fundamental | Técnico | Sentimento | Baixo risco |
|---|
Mostrando 1 a 50 de 225 ações
Setor |
|---|
1 | FSMFortuna Mining Corp | 0 | -14,78% | ||||||||
2 | AGIAlamos Gold Inc | ||||||||||
3 | TFPMTriple Flag Precious Metals Corp | ||||||||||
4 | AEMAgnico Eagle Mines Ltd | ||||||||||
5 | GAUGaliano Gold Inc | ||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
18 | |||||||||||
20 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
28 | |||||||||||
31 | |||||||||||
33 | |||||||||||
34 | |||||||||||
36 | |||||||||||
39 | |||||||||||
44 | |||||||||||
47 | |||||||||||
55 | |||||||||||
59 | |||||||||||
62 | |||||||||||
68 | |||||||||||
71 | |||||||||||
72 | |||||||||||
73 | |||||||||||
74 | |||||||||||
75 | |||||||||||
76 | |||||||||||
83 | |||||||||||
84 | |||||||||||
86 | |||||||||||
93 | |||||||||||
94 | |||||||||||
96 | |||||||||||
97 | |||||||||||
102 | |||||||||||
107 | |||||||||||
109 | |||||||||||
110 | |||||||||||
111 | |||||||||||
112 |
-21,41% |
-9,12% |
-8,64% |
-24,11% |
0,00% |
-14,41% |
-27,24% |
-5,14% |
-11,83% |
-15,07% |
-30,48% |
8,21% |
-11,24% |
23,97% |
0,60% |
-16,61% |
-11,17% |
-9,04% |
-11,52% |
-4,30% |
-43,89% |
23,85% |
-10,09% |
13,85% |
7,13% |
-20,72% |
20,74% |
-9,85% |
-2,75% |
20,38% |
-5,63% |
-37,90% |
2,34% |
-17,02% |
20,80% |
-46,12% |
-11,92% |
-10,38% |
3,67% |
6,47% |
28,62% |
-31,43% |
2,57% |
25,44% |
-16,28% |
19,32% |
-7,04% |
-28,36% |
44,85% |