Principais ações mais shorteadas classificadas pela Danelfin AI
Filtrar ações:
Sinais Alpha:
Posição | Empresa | País | AI Score | Variação | Fundamental | Técnico | Sentimento | Baixo risco | Short Float | Setor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição | Empresa | País | AI Score | Variação | Fundamental | Técnico | Sentimento | Baixo risco | Short Float | Setor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição | Empresa | País | AI Score | Variação | Fundamental | Técnico | Sentimento | Baixo risco |
|---|
Mostrando 1 a 50 de 622 ações
Setor |
|---|
1 | SCCOSouthern Copper Corp | 0 | 12,41% | ||||||||
2 | MUXMcEwen Inc | ||||||||||
3 | SVMSilvercorp Metals Inc | ||||||||||
4 | SWKSSkyworks Solutions Inc | ||||||||||
5 | TDWTidewater Inc | ||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 | |||||||||||
30 | |||||||||||
31 | |||||||||||
32 | |||||||||||
33 | |||||||||||
34 | |||||||||||
35 | |||||||||||
36 | |||||||||||
37 | |||||||||||
38 | |||||||||||
39 | |||||||||||
40 | |||||||||||
41 | |||||||||||
42 | |||||||||||
43 | |||||||||||
44 | |||||||||||
45 | |||||||||||
46 | |||||||||||
47 | |||||||||||
48 | |||||||||||
49 | |||||||||||
50 |
19,57% |
11,48% |
18,42% |
11,66% |
15,22% |
11,02% |
13,92% |
15,15% |
16,35% |
10,79% |
10,49% |
17,67% |
11,25% |
12,51% |
18,59% |
12,09% |
13,48% |
14,65% |
21,65% |
24,36% |
12,13% |
10,82% |
10,38% |
11,38% |
13,24% |
10,96% |
11,23% |
21,75% |
19,30% |
19,43% |
18,37% |
11,09% |
29,19% |
10,96% |
12,82% |
11,35% |
15,32% |
12,56% |
12,69% |
12,33% |
19,40% |
20,26% |
16,20% |
20,34% |
16,66% |
12,29% |
14,43% |
26,82% |
15,15% |