Principais ações e ETFs de Hipoteca para comprar
Ações e ETFs de Hipoteca classificadas pela Danelfin AI
Filtrar ações:
Sinais Alpha:
Posição | Empresa | País | AI Score | Variação | Fundamental | Técnico | Sentimento | Baixo risco | Desemp. no ano | Setor / Foco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição | Empresa | País | AI Score | Variação | Fundamental | Técnico | Sentimento | Baixo risco | Desemp. no ano | Setor / Foco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição | Empresa | País | AI Score | Variação | Fundamental | Técnico | Sentimento | Baixo risco |
|---|
Mostrando 1 a 50 de 120 ações
Setor / Foco |
|---|
1 | BRBSBlue Ridge Bankshares Inc | 0 | -16,15% | ||||||||
2 | PDLBPonce Financial Group Inc | ||||||||||
3 | NBBKNB Bancorp Inc | ||||||||||
4 | SFBCSound Financial Bancorp Inc | ||||||||||
5 | AFBIAffinity Bancshares Inc | ||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 | |||||||||||
30 | |||||||||||
31 | |||||||||||
32 | |||||||||||
33 | |||||||||||
34 | |||||||||||
35 | |||||||||||
36 | |||||||||||
37 | |||||||||||
38 | |||||||||||
39 | |||||||||||
40 | |||||||||||
41 | |||||||||||
42 | |||||||||||
43 | |||||||||||
44 | |||||||||||
45 | |||||||||||
46 | |||||||||||
47 | |||||||||||
48 | |||||||||||
49 | |||||||||||
50 |
25,32% |
9,18% |
2,52% |
10,50% |
1,96% |
8,42% |
26,87% |
18,52% |
12,28% |
15,13% |
15,03% |
15,08% |
29,42% |
15,41% |
16,50% |
9,46% |
15,73% |
10,00% |
21,21% |
11,18% |
6,25% |
34,13% |
33,14% |
87,70% |
16,80% |
22,28% |
21,33% |
32,46% |
25,53% |
28,39% |
25,34% |
11,68% |
18,35% |
9,03% |
20,27% |
15,16% |
11,34% |
15,53% |
43,76% |
-7,76% |
31,52% |
4,24% |
16,02% |
32,33% |
15,60% |
-10,16% |
-35,46% |
4,06% |
29,01% |