FETH - Análise IA do ETF
Fidelity Ethereum Fund ETF
- Visão geral
- Análise de ETF
- Parâmetros de operação
- Sinal de Compra ComprovadoNOVO
- Evolução das pontuações
- 1M
- 3M
- 6M
- 1A
- 5A
- Todos
Período personalizado→
Período personalizado→
Análise de ETFs de FETH impulsada por IA
Explicação do AI Score
Gerando explicação do AI Score
A Danelfin está preparando a explicação para que você entenda facilmente o que está por trás do AI Score. Isso pode levar alguns segundos.Sinais alfa: o que impulsiona o AI Score
Os sinais alfa mostram os sinais individuais utilizados pela IA da Danelfin para calcular a probabilidade de um ETF superar o mercado ou seu benchmark nos próximos 3 meses. Cada sinal destaca seu impacto positivo ou negativo nessa probabilidade e ajuda a explicar o que está impulsionando o AI Score.
AI Score
Comprar
Probabilidade média de qualquer ETF listado nos EUA superar o universo de ETFs (3M)62,67% Vantagem de probabilidade de FETH de superar o universo de ETFs (3M)+1,07% Probabilidade de FETH superar o universo de ETFs (3M)63,74%
Vantagem de probabilidade de FETH de superar o universo de ETFs (3M): +1,07%
Tipo | Sinal alpha | Valor atual | Posição do decil de valor | Impacto na vantagem de probabilidade (3M) |
|---|---|---|---|---|
Sentimento | Segmento de investimento do ETF | - | N/A | +25,65% |
Sentimento | Foco do ETF | - | N/A | -12,41% |
Técnico | Padrão gráfico (60d) | figure_118 | N/A | +8,89% |
Técnico | Padrão gráfico (15d) | figure_64 | N/A | -8,26% |
Técnico | Impacto técnico (cauda longa) | - | N/A | -7,23% |
Técnico | Alpha 6M | -0,53% | N/A | +5,20% |
Técnico | Padrão gráfico (90d) | figure_68 | N/A | +5,16% |
Técnico | Padrão gráfico (180d) | figure_25 | N/A | +4,65% |
Técnico | Desempenho (no ano) | -0,46% | N/A | -4,52% |
Técnico | Razão da taxa de variação (ROCR, 180d) | 0,40% | N/A | -4,32% |
Sentimento | +4,16% | |||
Técnico | -3,96% | |||
Técnico | -3,90% | |||
Sentimento | -3,65% | |||
Técnico | -3,13% |
Mudanças significativas vs. dia anterior
