STIP - Análise IA do ETF
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
- Visão geral
- Análise de ETF
- Parâmetros de operação
- Histórico de manutençãoNOVO
- Evolução das pontuações
- 1M
- 3M
- 6M
- 1A
- 5A
- Todos
Período personalizado→
Período personalizado→
Análise de ETFs de STIP impulsada por IA
Explicação do AI Score
Gerando explicação do AI Score
A Danelfin está preparando a explicação para que você entenda facilmente o que está por trás do AI Score. Isso pode levar alguns segundos.Sinais alfa: o que impulsiona o AI Score
Os sinais alfa mostram os sinais individuais utilizados pela IA da Danelfin para calcular a probabilidade de um ETF superar o mercado ou seu benchmark nos próximos 3 meses. Cada sinal destaca seu impacto positivo ou negativo nessa probabilidade e ajuda a explicar o que está impulsionando o AI Score.
AI Score
Manter
Probabilidade média de qualquer ETF listado nos EUA superar o universo de ETFs (3M)62,59% Vantagem de probabilidade de STIP de superar o universo de ETFs (3M)+0,83% Probabilidade de STIP superar o universo de ETFs (3M)63,42%
Vantagem de probabilidade de STIP de superar o universo de ETFs (3M): +0,83%
Tipo | Sinal alpha | Valor atual | Posição do decil de valor | Impacto na vantagem de probabilidade (3M) |
|---|---|---|---|---|
Sentimento | Segmento de investimento do ETF | - | N/A | -0,96% |
Sentimento | Categoria do ETF | - | N/A | +0,33% |
Técnico | Padrão de deca-gráfico (60d) | figure_1 | N/A | +0,25% |
Fundamental | Impacto fundamental (cauda longa) | - | N/A | -0,20% |
Técnico | Razão da taxa de variação (ROCR, 180d) | 0,98% | +0,19% | |
Fundamental | Taxa de despesas do ETF | 0,03 | N/A | +0,16% |
Fundamental | Fluxos sobre AUM no ano | 24,62% | +0,15% | |
Sentimento | Impacto de sentimento (cauda longa) | - | N/A | +0,13% |
Técnico | Padrão gráfico (60d) | figure_126 | N/A | +0,13% |
Técnico | Padrão gráfico (90d) | figure_159 | N/A | +0,13% |
Técnico | +0,12% | |||
Fundamental | -0,12% | |||
Técnico | +0,11% | |||
Técnico | -0,11% | |||
Sentimento | +0,11% |
Mudanças significativas vs. dia anterior
