Top-Aktien (im Ranking der Danelfin-KI)
Aktien filtern:
Alpha-Signale:
Rang | Unternehmen | Land | KI-Score | Veränderung | Fundamental | Technisch | Sentiment | Risiko-Sicherheit | Perf. (lfd. Jahr) | Branche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Unternehmen | Land | KI-Score | Veränderung | Fundamental | Technisch | Sentiment | Risiko-Sicherheit | Perf. (lfd. Jahr) | Branche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Unternehmen | Land | KI-Score | Veränderung | Fundamental | Technisch | Sentiment | Risiko-Sicherheit |
|---|
1 bis 50 von 106 Aktien
Branche |
|---|
56 | 0 | 41,52% | |||||||||
67 | |||||||||||
174 | |||||||||||
180 | |||||||||||
187 | |||||||||||
288 | |||||||||||
302 | |||||||||||
394 | |||||||||||
469 | |||||||||||
730 | |||||||||||
810 | |||||||||||
840 | |||||||||||
853 | |||||||||||
860 | |||||||||||
1014 | |||||||||||
1134 | |||||||||||
1163 | |||||||||||
1213 | |||||||||||
1347 | |||||||||||
1357 | |||||||||||
1554 | |||||||||||
1564 | |||||||||||
1578 | |||||||||||
1680 | |||||||||||
1683 | |||||||||||
1824 | |||||||||||
1871 | |||||||||||
1973 | |||||||||||
1976 | |||||||||||
2064 | |||||||||||
2137 | |||||||||||
2196 | |||||||||||
2471 | |||||||||||
2482 | |||||||||||
2493 | |||||||||||
2506 | |||||||||||
2695 | |||||||||||
2937 | |||||||||||
3095 | |||||||||||
3136 | |||||||||||
3140 | |||||||||||
3288 | |||||||||||
3367 | |||||||||||
3466 | |||||||||||
3500 | |||||||||||
3526 | |||||||||||
3554 | |||||||||||
3719 | |||||||||||
3741 | |||||||||||
3814 |
-22,79% |
31,55% |
109,07% |
7,76% |
53,06% |
18,88% |
91,61% |
2,85% |
13,74% |
-1,94% |
7,17% |
-11,73% |
22,38% |
13,86% |
6,79% |
-10,79% |
33,95% |
-7,18% |
-1,53% |
36,79% |
12,93% |
57,74% |
1,86% |
46,22% |
0,06% |
62,08% |
-38,03% |
-75,62% |
1,97% |
94,17% |
-19,61% |
-6,95% |
-39,26% |
8,67% |
-11,85% |
-22,81% |
-16,09% |
-10,34% |
-59,81% |
-28,84% |
-50,71% |
-10,09% |
-60,57% |
60,98% |
-11,29% |
1,20% |
-19,33% |
40,52% |
0,20% |