Migliori azioni classificate da Danelfin AI
Filtra azioni:
Segnali Alpha:
Posizione | Società | Paese | AI Score | Variazione | Fondamentale | Tecnico | Sentiment | Basso rischio | Perf. YTD | Industria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizione | Società | Paese | AI Score | Variazione | Fondamentale | Tecnico | Sentiment | Basso rischio | Perf. YTD | Industria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizione | Società | Paese | AI Score | Variazione | Fondamentale | Tecnico | Sentiment | Basso rischio | Perf. YTD | Industria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 0 | 4,80% | |||||||||
17 | 0 | 14,42% | |||||||||
29 | 0 | -2,01% | |||||||||
38 | 0 | 9,21% | |||||||||
46 | 0 | 3,13% | |||||||||
63 | 0 | 35,02% | |||||||||
64 | 0 | -14,89% | |||||||||
79 | 1 | -43,85% | |||||||||
82 | 0 | 13,68% | |||||||||
108 | 1 | 9,71% | |||||||||
170 | 0 | - | 28,66% | ||||||||
179 | 0 | -35,02% | |||||||||
226 | 0 | 9,61% | |||||||||
279 | 0 | 13,31% | |||||||||
320 | 0 | 32,09% | |||||||||
340 | 0 | 4,00% | |||||||||
518 | 0 | 20,75% | |||||||||
708 | 0 | -16,27% | |||||||||
856 | 0 | - | 19,07% | ||||||||
868 | -1 | 26,31% | |||||||||
875 | 0 | 21,45% | |||||||||
928 | -1 | -28,10% | |||||||||
1240 | 0 | -19,95% | |||||||||
1340 | 0 | -24,38% | |||||||||
1342 | 0 | -2,53% | |||||||||
2131 | 0 | 0,00% | |||||||||
2788 | 0 | -20,00% | |||||||||
3091 | 0 | -18,50% | |||||||||
3748 | 0 | -4,42% | |||||||||
4192 | -1 | 10,58% | |||||||||
4874 | 0 | -40,73% | |||||||||
5175 | 0 | -64,57% |
Visualizzazione da 1 a 32 di 32 azioni